対戦日 | 2012/04/03 (火) | Kick off | 09:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 |
レフリー | 佐藤武司(関東協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
柳澤裕司(関東協会) 吉田祐太 長谷川学(関東協会) |
山梨県立日川高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 古屋篤史(175/105/17) | FW |
2 | 田邉亮太(166/100/16) | |
3 | 渡邉槙介(175/103/17) | |
4 | 戸田翔太(181/84/17) | |
5 | 清水亮佑(182/90/17) | |
6 | 大塚翼(187/82/17) | |
7 | 上野智隆(174/74/17) | |
8 | 赤池海(175/82/17) | |
9 | 山口泰弘(168/70/16) | HB |
10 | 市川秀樹(177/74/16) | |
11 | 大畑雄佑(174/80/17) | TB |
12 | 佐藤凌右(172/78/17) | |
13 | 広瀬建哉(173/80/17) | |
14 | 佐藤一樹(170/73/17) | |
15 | 上田龍之介(175/68/17) | FB |
16 | 宮川倫理央(176/92/17) | Re. |
17 | 渡邉祥汰(170/92/17) | |
18 | 梶原瑛(178/100/16) | |
19 | 雨宮伊吹(169/82/17) | |
20 | 三枝優介(181/78/16) | |
21 | 武井謙(168/70/17) | |
22 | 武井優弥(178/87/16) | |
23 | 高埜秀之(174/74/16) | |
24 | 鶴田桂樹(172/68/16) | |
25 | 馬場啓允(174/74/16) |
※背番号の白抜きはキャプテン
長崎県立長崎北高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 中俣浪漫(175/90/17) | FW |
2 | 後藤優弥(173/72/17) | |
3 | 片岡良介(179/96/17) | |
4 | 長岡純也(179/90/17) | |
5 | 横川篤志(175/82/16) | |
6 | 長谷川貴徳(168/68/17) | |
7 | 岩本大地(167/65/16) | |
8 | 谷頭智也(180/90/16) | |
9 | 池下龍之介(166/65/17) | HB |
10 | 岩満亮(170/71/17) | |
11 | 杉本一照(168/66/16) | TB |
12 | 小宮幸太(172/70/17) | |
13 | 矢野英行(168/65/17) | |
14 | 桑原詠児(169/65/17) | |
15 | 緒方英一(168/66/17) | FB |
16 | 辻本裕也(172/80/16) | Re. |
17 | 阿比留直人(173/83/16) | |
18 | 池田優作(175/72/16) | |
19 | 山口賢太郎(165/68/16) | |
20 | 中ノ瀬洸生(172/68/17) | |
21 | 大澤翔舞(171/74/16) | |
22 | 太田尾隼平(166/64/16) | |
23 | 有永康樹(176/70/16) | |
24 | 前田祥太(167/70/16) | |
25 | 吉房秀哲(168/68/16) |
最終更新日: 2012/04/03 (火) 09:00