対戦日 | 2012/04/01 (日) | Kick off | 09:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 |
レフリー | 雨宮康順(関東協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
山本義明(関東協会) 中村大哉(関東協会) 塩原克幸(関東協会) |
桐蔭学園高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 佐々木駿(170/92/17) | FW |
2 | 関拓矢(171/98/16) | |
3 | 荻原嵐(176/103/16) | |
4 | 佐藤大樹(188/87/16) | |
5 | 古川満(185/96/16) | |
6 | 佐々木嵩穂(172/82/16) | |
7 | 山田皓也(178/80/17) | |
8 | 上原充(174/78/17) | |
9 | 長谷川新波(171/66/17) | HB |
10 | 横山陽介(180/76/16) | |
11 | 桑原颯太(164/66/16) | TB |
12 | 御苑剛(171/73/17) | |
13 | 笠原開盛(179/87/16) | |
14 | 山田雄大(172/70/16) | |
15 | 村松佑一朗(181/76/17) | FB |
16 | 床田裕亮(180/96/16) | Re. |
17 | 松浦崇健(173/78/16) | |
18 | 栗山真也(179/78/17) | |
19 | 影山瑛大(182/83/17) | |
20 | 藤村凌大(177/70/17) | |
21 | 太田大貴(166/61/17) | |
22 | 出浦和馬(166/63/16) | |
23 | 大熊一輝(182/75/17) | |
24 | 小室誠(168/62/17) | |
25 | 奥本勇志(170/68/17) |
※背番号の白抜きはキャプテン
天理高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 山口知貴(175/87/17) | FW |
2 | 谷井連太郎(164/75/16) | |
3 | 西川和眞(176/93/16) | |
4 | 西川太郎(182/85/17) | |
5 | 田中章司(185/74/17) | |
6 | 津野拓真(173/73/17) | |
7 | 大橋侑(170/73/16) | |
8 | 君塚祐也(176/82/16) | |
9 | 岡田直也(157/58/16) | HB |
10 | 王子拓也(178/75/16) | |
11 | 辻本晃一郎(173/82/17) | TB |
12 | 中森誠人(167/65/17) | |
13 | 森田澄(183/81/17) | |
14 | 松岡功祐(173/72/17) | |
15 | 山之内佑介(172/68/17) | FB |
16 | 中里見翔一郎(174/78/17) | Re. |
17 | 岩佐誠司(184/90/17) | |
18 | 青木寛(181/80/17) | |
19 | 小村凪儀(172/74/17) | |
20 | 佐藤伸一(170/68/17) | |
21 | 藤原恵太(170/68/17) | |
22 | 長手元気(177/65/16) | |
23 | 石森進之介(169/71/17) | |
24 | 桝屋涼(171/63/17) | |
25 | 井関信介(178/72/16) |
最終更新日: 2012/04/01 (日) 09:22