対戦日 | 2012/04/01 (日) | Kick off | 13:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 |
レフリー | 塩原克幸(関東協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
伊藤隆行 中西喜幸(関東協会) 雨宮康順(関東協会) |
茗溪学園高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 程田光太郎(176/99/17) | FW |
2 | 荒井弘朗(170/76/17) | |
3 | 小山朋哉(179/111/17) | |
4 | 長尾昴(178/83/17) | |
5 | 鶴田健太(180/77/17) | |
6 | 丸山尚城(176/73/16) | |
7 | 柴原世良(174/82/17) | |
8 | 北島孟(175/85/17) | |
9 | 大越元気(162/63/17) | HB |
10 | 赤松智太朗(175/68/17) | |
11 | 大芝優泰(175/77/17) | TB |
12 | 鈴木啓太(170/75/17) | |
13 | 高澤正徳(171/72/16) | |
14 | 仲澤龍佐(163/61/17) | |
15 | 堀越貴晴(173/74/16) | FB |
16 | 宮田柾秀(170/81/16) | Re. |
17 | 齋藤優輔(175/81/16) | |
18 | 鈴木達哉(181/88/17) | |
19 | 濱本奨(173/67/16) | |
20 | 高木祥(176/67/16) | |
21 | 奥脇響(175/65/16) | |
22 | 福澤瑛司(175/68/16) | |
23 | 依田雅彦(164/60/17) | |
24 | 緒方涼平(167/63/16) | |
25 | 石川郁人(166/64/16) |
※背番号の白抜きはキャプテン
新潟県立新潟工業高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 小川秀幸(170/86/17) | FW |
2 | 星野祐樹(170/74/16) | |
3 | 佐藤将太郎(173/89/17) | |
4 | 小山皓生(175/90/17) | |
5 | 倉石拓弥(178/81/17) | |
6 | 田澤雄基(174/78/17) | |
7 | 加藤勇汰(177/79/17) | |
8 | 栗山誠繁(174/82/17) | |
9 | 山際健(173/69/17) | HB |
10 | 加藤颯孝(180/72/16) | |
11 | 本多光(174/83/16) | TB |
12 | 熊野悠人(168/64/16) | |
13 | 小林佳司(170/85/17) | |
14 | 風間淳(174/63/16) | |
15 | 川口海王(173/70/17) | FB |
16 | 村田祐人(185/106/16) | Re. |
17 | 田村瑠(173/78/16) | |
18 | 熊倉由高(182/82/16) | |
19 | 五十嵐健太(176/82/17) | |
20 | 新保研人(174/75/17) | |
21 | 西澤智彦(170/78/17) | |
22 | 市橋勇太(173/74/17) | |
23 | 大倉健吾(182/78/17) | |
24 | 石井大智(189/80/16) | |
25 | 大竹達貴(163/61/16) |
最終更新日: 2012/04/01 (日) 11:56