対戦日 | 2012/04/03 (火) | Kick off | 10:20 |
---|---|---|---|
競技場 | 熊谷ラグビー場Bグラウンド |
レフリー | 松丸力(関東協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
安達雅人(関東協会) 中西喜幸(関東協会) 平林泰三(日本協会A) |
茗溪学園高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 程田光太郎(176/99/17) | FW |
2 | 宮田柾秀(170/81/16) | |
3 | 小山朋哉(179/111/17) | |
4 | 長尾昴(178/83/17) | |
5 | 鶴田健太(180/77/17) | |
6 | 丸山尚城(176/73/16) | |
7 | 柴原世良(174/82/17) | |
8 | 北島孟(175/85/17) | |
9 | 大越元気(162/63/17) | HB |
10 | 赤松智太朗(175/68/17) | |
11 | 石川郁人(166/64/16) | TB |
12 | 鈴木啓太(170/75/17) | |
13 | 福澤瑛司(175/68/16) | |
14 | 緒方涼平(167/63/16) | |
15 | 大芝優泰(175/77/17) | FB |
16 | 荒井弘朗(170/76/17) | Re. |
17 | 齋藤優輔(175/81/16) | |
18 | 鈴木達哉(181/88/17) | |
19 | 濱本奨(173/67/16) | |
20 | 高木祥(176/67/16) | |
21 | 奥脇響(175/65/16) | |
22 | 堀越貴晴(173/74/16) | |
23 | 依田雅彦(164/60/17) | |
24 | 仲澤龍佐(163/61/17) | |
25 | 岩城大海(171/64/16) |
※背番号の白抜きはキャプテン
三重県立朝明高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 高取秀太(172/88/17) | FW |
2 | 服部将司(175/102/16) | |
3 | 中野哲太(175/100/17) | |
4 | 大城トシヨキ(168/77/16) | |
5 | 伊藤皓一(180/90/17) | |
6 | 西山翔貴(176/70/17) | |
7 | 齋藤維優(183/75/17) | |
8 | 松本詢矢(175/83/17) | |
9 | 石井涼祐(165/72/17) | HB |
10 | 西谷祐二(174/70/17) | |
11 | 東川佳弘(170/70/16) | TB |
12 | 玉置浩二(170/76/17) | |
13 | 関根慎之輔(170/76/17) | |
14 | 中川翼(170/70/16) | |
15 | 別所丈司(175/80/17) | FB |
16 | 川村悠斗(179/103/16) | Re. |
17 | 山本一磨(168/87/16) | |
18 | 冬山国広(171/60/17) | |
19 | 谷田ギレルミ(175/73/16) | |
20 | 磯村亮太(180/71/16) | |
21 | 楠本耕大(166/70/16) | |
22 | 星賢人(170/59/16) | |
23 | 今村玲(166/60/16) | |
24 | 鐙谷和摩(183/74/16) | |
25 | 伊藤征史(170/66/16) |
最終更新日: 2012/04/03 (火) 09:23