対戦日 | 2012/10/13 (土) | Kick off | 14:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 秩父宮ラグビー場 |
レフリー | 松岡辰也(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
原田隆司(日本協会A) 三宅渉(関東協会) 河辺博樹(関東協会) |
リコーブラックラムズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 長江有祐(171/105/27) | FW |
2 | 滝澤佳之(173/98/34) | |
3 | 柴田和宏(186/108/26) | |
4 | 馬渕武史(186/102/25) | |
5 | 山本健太(191/110/30) | |
6 | カウヘンガ桜エモシ(200/125/31) | |
7 | 川上力也(171/87/30) | |
8 | マイケル・ブロードハースト(196/110/25) | |
9 | 池田渉(172/76/36) | HB |
10 | 河野好光(173/80/31) | |
11 | 小松大祐(173/85/28) | TB |
12 | ワイナンド・オリフィエ(186/95/29) | |
13 | 山藤史也(180/80/27) | |
14 | 小吹祐介(181/86/31) | |
15 | 横山伸一(180/80/26) | FB |
16 | 森雄基(181/108/27) | Re. |
17 | 高橋英明(178/103/29) | |
18 | 赤堀龍秀(187/96/24) | |
19 | コリン・ボーク(197/112/27) | |
20 | 神尾卓志(167/73/29) | |
21 | 津田翔太(176/85/27) | |
22 | ロイ・キニキニラウ(192/108/32) |
※背番号の白抜きはキャプテン
NECグリーンロケッツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | キム・カンシク(金光植)(180/130/26) | FW |
2 | 臼井陽亮(181/102/27) | |
3 | 瀧澤直(174/112/26) | |
4 | 村田毅(185/102/23) | |
5 | 浅野良太(184/102/33) | |
6 | 細田佳也(192/98/25) | |
7 | 権丈太郎(185/100/26) | |
8 | 土佐誠(188/108/26) | |
9 | 西田創(169/77/29) | HB |
10 | 田村優(181/88/23) | |
11 | ネマニ・ナドロ(195/125/24) | TB |
12 | 森田茂希(173/85/29) | |
13 | アンソニー・ツイタヴァキ(178/98/30) | |
14 | 釜池真道(174/86/25) | |
15 | 窪田幸一郎(177/80/34) | FB |
16 | 川村慎(172/105/25) | Re. |
17 | 猪瀬佑太(182/110/30) | |
18 | ニリ・ラトゥ(182/101/30) | |
19 | 酒井亮八(187/95/27) | |
20 | 櫻井朋広(165/68/25) | |
21 | 森田洋介(177/88/23) | |
22 | 山下祐史(175/82/28) |
最終更新日: 2019/06/07 (金) 17:52