対戦日 | 2012/12/01 (土) | Kick off | 13:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 |
レフリー | 麻生彰久(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
吉浦忠孝(日本協会A1) 下村大樹(関東協会) 田崎富(関東協会) |
東芝ブレイブルーパス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 久保知大(175/104/31) | FW |
2 | 湯原祐希(173/105/28) | |
3 | 浅原拓真(179/114/25) | |
4 | 望月雄太(184/102/31) | |
5 | 大野均(192/102/34) | |
6 | スティーブン・ベイツ(191/110/32) | |
7 | 中居智昭(186/99/31) | |
8 | 豊田真人(186/109/28) | |
9 | 吉田朋生(172/79/30) | HB |
10 | デイビッド・ヒル(186/101/34) | |
11 | 宇薄岳央(180/90/27) | TB |
12 | 森田佳寿(174/88/23) | |
13 | 増田慶介(183/94/24) | |
14 | 廣瀬俊朗(173/80/31) | |
15 | 立川剛士(182/91/36) | FB |
16 | 高木貴裕(178/105/26) | Re. |
17 | 櫻井寿貴(185/115/32) | |
18 | 梶川喬介(190/105/25) | |
19 | マイケル・リーチ(190/105/24) | |
20 | 大島脩平(178/78/24) | |
21 | ニール・ブリュー(182/95/33) | |
22 | 伊藤真(180/84/24) |
※背番号の白抜きはキャプテン
ヤマハ発動機ジュビロ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 仲谷聖史(170/102/31) | FW |
2 | 名嘉翔伍(183/107/24) | |
3 | 山村亮(185/115/31) | |
4 | 笠原雄太(187/105/28) | |
5 | トーマス優デーリックデニイ(194/115/27) | |
6 | 八木下惠介(185/98/28) | |
7 | 三村勇飛丸(178/98/23) | |
8 | モセ・トゥイアリイ(191/110/31) | |
9 | 池町信哉(169/75/24) | HB |
10 | 大田尾竜彦(181/92/30) | |
11 | 徐吉嶺(180/94/27) | TB |
12 | マレ・サウ(183/98/25) | |
13 | 宮澤正利(170/77/24) | |
14 | 中園真司(171/77/26) | |
15 | 五郎丸歩(185/96/26) | FB |
16 | 岸直弥(167/100/26) | Re. |
17 | 田村義和(183/110/34) | |
18 | フォラウ愛世(188/108/31) | |
19 | 西直紀(196/102/27) | |
20 | 小池善行(167/72/33) | |
21 | シアレ・ピウタウ(185/97/27) | |
22 | 工藤良麻(172/76/23) |
最終更新日: 2012/11/30 (金) 09:30