対戦日 | 2012/12/15 (土) | Kick off | 13:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 秩父宮ラグビー場 |
レフリー | 谷口かずひと(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
塩崎公寿(日本協会A1) 小堀英之(関東協会) 尾形利治(関東協会) |
サントリーサンゴリアス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 金井健雄(175/105/28) | FW |
2 | 青木佑輔(176/95/29) | |
3 | 畠山健介(178/116/27) | |
4 | 篠塚公史(197/105/29) | |
5 | 真壁伸弥(192/110/25) | |
6 | ダニー・ロッソウ(196/117/34) | |
7 | 佐々木隆道(184/97/29) | |
8 | 西川征克(181/95/25) | |
9 | フーリー・デュプレア(182/89/30) | HB |
10 | 小野晃征(171/82/25) | |
11 | 小野澤宏時(180/85/34) | TB |
12 | ニコラスライアン(192/100/33) | |
13 | 平浩二(185/94/29) | |
14 | 村田大志(182/81/24) | |
15 | 有賀剛(175/84/29) | FB |
16 | 新田浩一(184/113/24) | Re. |
17 | 尾崎章(173/113/34) | |
18 | 元申騎(183/97/34) | |
19 | ジョージ・スミス(180/104/32) | |
20 | 日和佐篤(166/71/25) | |
21 | トゥシ・ピシ(183/91/30) | |
22 | 竹本竜太郎(174/77/24) |
※背番号の白抜きはキャプテン
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 秋葉俊和(180/100/31) | FW |
2 | 種本直人(174/100/28) | |
3 | 斉藤展士(185/115/33) | |
4 | 石神勝(190/102/31) | |
5 | 木曽一(195/108/34) | |
6 | 笠原歩(172/85/29) | |
7 | 小林訓也(185/105/28) | |
8 | トッド・クレバー(193/102/29) | |
9 | 鶴田諒(174/81/24) | HB |
10 | 君島良夫(176/80/28) | |
11 | 友井川拓(168/70/28) | TB |
12 | アレサナ・ツイランギ(185/121/31) | |
13 | 山下大悟(181/89/32) | |
14 | 溝口裕哉(182/85/23) | |
15 | 沼尻大輝(178/85/25) | FB |
16 | 白隆尚(177/104/23) | Re. |
17 | 山口泰生(178/105/31) | |
18 | アイザック・ロス(201/111/28) | |
19 | 栗原大介(181/95/22) | |
20 | 岡健二(166/71/30) | |
21 | マット・サンダーズ(178/89/24) | |
22 | 佐藤晴紀(184/90/26) |
最終更新日: 2012/12/14 (金) 14:42