対戦日 | 2005/09/18 (日) | Kick off | 13:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 |
レフリー | 原田隆司(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
谷口和人(日本協会A) 中村文宣 門間敬典 |
ワールド ファイティングブル | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 前川賢司(184/105/28) | FW |
2 | 本多貴(176.0/95.0/25) | |
3 | 藤本護(178/108/35) | |
4 | 真羽闘力(190/110/28) | |
5 | マット・コベーン(198/107/32) | |
6 | ジョージ・スタワーズ(190/108/26) | |
7 | 舛尾敬一郎(182/92/31) | |
8 | 田中正純(183/98/27) | |
9 | 中山浩司(168/73/29) | HB |
10 | 由良康美(175.0/80.0/29) | |
11 | 沼田邦光(174/81/23) | TB |
12 | 大西将太郎(180/80/26) | |
13 | 中矢健(183/90/24) | |
14 | 大向将也(174/80/23) | |
15 | 四宮洋平(178/90/26) | FB |
16 | 安田昇(180/95/31) | Re. |
17 | 小倉正隆(179/105/23) | |
18 | 大西亮(191/105/23) | |
19 | イフェレイミ・ラワンガ(200/108/24) | |
20 | 岡孝次(165/65/26) | |
21 | ウイリー・ウオーカー(182/92/27) | |
22 | 南繁治(181/88/27) |
※背番号の白抜きはキャプテン
セコムラガッツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 山賀敦之(173/103/30) | FW |
2 | 安藤敬介(176/100/26) | |
3 | 竹内基詔(183/107/31) | |
4 | 澤口高正(191/103/31) | |
5 | 丸山隆正(188/104/24) | |
6 | 渡邉庸介(178/94/26) | |
7 | 岡本信児(176/84/29) | |
8 | セネ・タアラ(192/118/31) | |
9 | 小池善行(167/71/26) | HB |
10 | 仲野哲也(173/79/31) | |
11 | 正木健介(178/83/25) | TB |
12 | 艶島悠介(180/84/27) | |
13 | 今井通(172/84/29) | |
14 | 及川英典(180/90/29) | |
15 | ノーマン・リガイリ(190/92/29) | FB |
16 | 上野進(176/93/31) | Re. |
17 | 千巖和彦(181/101/26) | |
18 | 小松元気(187/98/24) | |
19 | 脇屋洋一(183/100/29) | |
20 | 大野達也(167/68/30) | |
21 | セレマイア・バイ(187/100/26) | |
22 | 長井達哉(175/80/26) |
最終更新日: 2005/09/16 (金) 12:16