対戦日 | 2005/10/22 (土) | Kick off | 14:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 秩父宮ラグビー場 |
レフリー | 岸川剛之(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
谷口和人(日本協会A) 渡辺敏行(日本協会A1) 河野哲彦(関西協会) |
NECグリーンロケッツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 久富雄一(183/106/27) | FW |
2 | 水山尚範(175/90/23) | |
3 | 東考三(177/100/36) | |
4 | 浅野良太(184/97/26) | |
5 | 熊谷皇紀(193.9/104/27) | |
6 | セミシ・サウカワ(194/105/29) | |
7 | グレン・マーシュ(188/102/33) | |
8 | 箕内拓郎(188/105/29) | |
9 | 辻高志(167/73/28) | HB |
10 | 安藤栄次(173/82/23) | |
11 | 石田由憲(181/85/31) | TB |
12 | 向山昌利(183/90/30) | |
13 | 水田雄也(173/73/27) | |
14 | 田中誠士(186/92/29) | |
15 | 窪田幸一郎(177/75/27) | FB |
16 | 立川善能(174/90/33) | Re. |
17 | 猪瀬佑太(182/107/23) | |
18 | 磯岡正明(188/93/22) | |
19 | 大東毅(178/88/31) | |
20 | 藤戸恭平(175/75/25) | |
21 | 松尾健(172/85/26) | |
22 | 肥後隆之(180/85/29) |
※背番号の白抜きはキャプテン
セコムラガッツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 山賀敦之(173/103/30) | FW |
2 | 上野進(176/93/31) | |
3 | 石塚陽介(177/101/25) | |
4 | 澤口高正(191/103/31) | |
5 | 鈴木学(200/96/22) | |
6 | 渡邉庸介(178/94/26) | |
7 | 岡本信児(176/84/29) | |
8 | セネ・タアラ(192/118/32) | |
9 | 小池善行(167/71/26) | HB |
10 | 仲野哲也(173/79/32) | |
11 | 正木健介(178/83/25) | TB |
12 | 遊佐和彦(180/87/31) | |
13 | 今井通(172/84/29) | |
14 | ノーマン・リガイリ(190/92/29) | |
15 | 長井達哉(175/80/27) | FB |
16 | 安藤敬介(176/100/26) | Re. |
17 | 千巖和彦(181/101/26) | |
18 | 生沼知裕(190/101/24) | |
19 | 小松元気(187/98/24) | |
20 | 鈴木貴士(165/64/24) | |
21 | セレマイア・バイ(187/100/26) | |
22 | 堀籠道也(181/83/26) |
最終更新日: 2005/10/21 (金) 18:49