対戦日 | 2005/10/23 (日) | Kick off | 12:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 |
レフリー | 戸田京介(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
桜岡将博(日本協会A) 上村和弘(関西協会) 小島光明(関西協会) |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 平島久照(180/105/22) | FW |
2 | 松原裕司(180/100/26) | |
3 | 清水秀司(176/102/34) | |
4 | 小泉和也(185/90/32) | |
5 | 林慶鎬(189/98/26) | |
6 | 池上王明(181/88/29) | |
7 | 松井祥寛(181/93/27) | |
8 | 齊藤祐也(185/100/28) | |
9 | 後藤翔太(170/71/22) | HB |
10 | 山本大介(176/84/22) | |
11 | 大門隼人(180/83/26) | TB |
12 | 元木由記雄(177/88/34) | |
13 | ピエーレ・ホラ(183/106/27) | |
14 | 大畑大介(176/82/29) | |
15 | ショーン・ウェブ(180/90/23) | FB |
16 | 石井良昌(173/105/26) | Re. |
17 | 南條健太(180/105/32) | |
18 | 高森雅和(184/103/25) | |
19 | 伊藤剛臣(185/92/34) | |
20 | 今村友基(168/72/26) | |
21 | 吉田明(180/90/34) | |
22 | 森藤一馬(176/81/28) |
※背番号の白抜きはキャプテン
福岡サニックスブルース | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 金晋興(188/125/30) | FW |
2 | 加古川雅嗣(170/102/26) | |
3 | 松園正隆(172/102/31) | |
4 | 遠藤哲(193/105/33) | |
5 | 伊達肇(187/95/23) | |
6 | ジャック・ディーン(194/109/28) | |
7 | 駒井克信(180/92/29) | |
8 | ディオン・ミュア(188/107/32) | |
9 | 徳永剛(171/70/25) | HB |
10 | 沼田一樹(178/78/25) | |
11 | 堀田雄三(173/79/27) | TB |
12 | 菅藤友(179/95/26) | |
13 | 松尾博文(177/100/24) | |
14 | 内山将文(181/80/28) | |
15 | 古賀龍二(178/78/28) | FB |
16 | 安岡忠和(170/98/23) | Re. |
17 | 上田栄太(184/108/25) | |
18 | ハレ・マキリ(190/110/27) | |
19 | 大庭正裕(180/94/26) | |
20 | 上田豊(170/73/29) | |
21 | 野々村成朗(173/74/24) | |
22 | マルティン・カフカ(182/90/27) |
最終更新日: 2005/10/21 (金) 13:11