対戦日 | 2005/12/10 (土) | Kick off | 14:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 秩父宮ラグビー場 |
レフリー | 谷口和人(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
岸川剛之(日本協会A1) 河野文高(日本協会A1) 土屋有司(関東協会) |
NECグリーンロケッツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 久富雄一(183/106/27) | FW |
2 | 立川善能(174/90/33) | |
3 | 猪瀬佑太(182/107/23) | |
4 | 浅野良太(184/97/26) | |
5 | 熊谷皇紀(193.9/104/27) | |
6 | 大東毅(178/88/31) | |
7 | グレン・マーシュ(188/102/33) | |
8 | 箕内拓郎(188/105/29) | |
9 | 辻高志(167/73/28) | HB |
10 | 松尾健(172/85/26) | |
11 | 石田由憲(181/85/31) | TB |
12 | 向山昌利(183/90/30) | |
13 | 肥後隆之(180/85/29) | |
14 | 百村彰二郎(182/94/25) | |
15 | シェイン・オースティン(187/100/27) | FB |
16 | 網野正大(179/98/31) | Re. |
17 | 木下剛(185/112/30) | |
18 | セミシ・サウカワ(194/105/29) | |
19 | 安田知生(188/103/27) | |
20 | 藤戸恭平(175/75/25) | |
21 | 安藤栄次(173/82/23) | |
22 | 田中誠士(186/92/29) |
※背番号の白抜きはキャプテン
ヤマハ発動機ジュビロ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 高木重保(180/107/30) | FW |
2 | 中林正一(178/102/26) | |
3 | 山村亮(185/110/24) | |
4 | 久保晃一(190/100/29) | |
5 | 勝又貴光(189/103/32) | |
6 | 澤田昇(185/98/29) | |
7 | 本間俊治(172/86/29) | |
8 | 木曽一(195/107/27) | |
9 | 佐藤貴志(175/85/24) | HB |
10 | 大田尾竜彦(180/90/23) | |
11 | 辻井厚之(180/85/25) | TB |
12 | ネイサン・ウィリアムス(185/90/29) | |
13 | 中垣裕介(173/80/25) | |
14 | 迫田敏之(172/76/25) | |
15 | ブレンダン・レーニー(183/95/32) | FB |
16 | 米倉隆之(177/100/26) | Re. |
17 | 中越将通(178/105/32) | |
18 | 石神勝(190/90/24) | |
19 | 串田義和(180/92/24) | |
20 | 村田亙(172/75/37) | |
21 | 中村大輔(173/82/26) | |
22 | マリカ・ブニバカ(190/105/31) |
最終更新日: 2005/12/09 (金) 10:34