対戦日 | 2012/12/28 (金) | Kick off | 13:45 |
---|---|---|---|
競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 |
レフリー | 涌井大輔(関東協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
田中謙次(関西協会) 白井柾彰 山本道博(関西協会) |
大分県立大分舞鶴高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 磯崎大雅(174/110/17) | FW |
2 | 竹内陽騎(174/88/17) | |
3 | 伊藤豪志(180/90/18) | |
4 | 吉野晃(174/83/18) | |
5 | 高山耕介(178/88/16) | |
6 | 高山陽介(178/88/16) | |
7 | 藤澤圭二郎(177/83/18) | |
8 | 藤山裕太朗(177/85/17) | |
9 | 平丸敬大(165/68/17) | HB |
10 | 市川功大(175/75/18) | |
11 | 富田真行(175/68/18) | TB |
12 | カヴェナー聖也(177/85/17) | |
13 | 阿南諒(177/83/16) | |
14 | 後藤雅貴(172/75/17) | |
15 | 角野友基(176/75/18) | FB |
16 | 小川巧志郎(176/95/18) | Re. |
17 | 衛藤達郎(170/95/18) | |
18 | 高村祐摩(170/90/17) | |
19 | 吉村光貴(176/90/18) | |
20 | 柴田晃宏(182/93/17) | |
21 | 古門巧馬(168/67/17) | |
22 | 村上圭汰(176/83/16) | |
23 | 濱脇凌央(170/78/17) | |
24 | 篠田航平(173/80/16) | |
25 | 福浦航平(167/70/17) |
※背番号の白抜きはキャプテン
東海大学付属翔洋高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 堀一貴(162/73/17) | FW |
2 | 岩橋響太(166/86/18) | |
3 | 森山魁斗(175/98/18) | |
4 | 山梨祐希(175/65/17) | |
5 | 奥本郁真(173/70/18) | |
6 | 山本恭平(170/83/17) | |
7 | 鈴木天真(172/70/18) | |
8 | 松永修杜(178/95/17) | |
9 | 村松洋典(163/62/17) | HB |
10 | 藤本太介(166/67/18) | |
11 | 萩原誠人(175/73/18) | TB |
12 | 仁科翔一朗(177/73/18) | |
13 | 橋本友輝(176/83/17) | |
14 | 成松弘大(171/76/18) | |
15 | 廣野雄哉(170/73/18) | FB |
16 | 横山裕朗(168/100/17) | Re. |
17 | 近藤雄嗣(178/102/17) | |
18 | 金澤駿(163/72/17) | |
19 | 黒野皐大(170/80/16) | |
20 | 大石倫士(172/55/15) | |
21 | 鈴木康太(176/70/16) | |
22 | 米山誠也(171/72/17) | |
23 | 佐藤匠(167/67/17) | |
24 | 諸星一朗(165/56/16) |
最終更新日: 2012/12/28 (金) 17:29