対戦日 | 2012/12/28 (金) | Kick off | 13:45 |
---|---|---|---|
競技場 | 東大阪市花園ラグビー場第3グラウンド |
レフリー | 辻原潤一郎(九州協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
鈴山大陽(関西協会) 辻信宏(関西協会) 泉太郎(関西協会) |
光泉高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 南優多(177/88/17) | FW |
2 | 浅野春弥(172/87/18) | |
3 | 仲江笙真(175/92/18) | |
4 | 木本皓也(174/82/18) | |
5 | 吉岡健太(180/92/17) | |
6 | 竹林玄人(170/74/18) | |
7 | 山本拳太朗(180/74/17) | |
8 | 土井康史(170/72/18) | |
9 | 住吉藍好(161/62/18) | HB |
10 | 吉田陸央(170/62/17) | |
11 | 澤村宗助(175/82/16) | TB |
12 | 小筆誠也(182/74/17) | |
13 | 渡邉茂久(176/74/18) | |
14 | 宮木司真(168/67/18) | |
15 | 宮前唯人(175/67/17) | FB |
16 | 井上真樹(165/106/18) | Re. |
17 | 前田拓也(174/92/17) | |
18 | 土持武史(183/115/15) | |
19 | 立野淳也(170/75/18) | |
20 | 平山大(177/72/15) | |
21 | 瀧村勇樹(161/52/17) | |
22 | 田村航太(165/58/16) | |
23 | 東野義規(172/69/16) | |
24 | 林優也(168/72/18) | |
25 | 前田賢也(173/68/17) |
※背番号の白抜きはキャプテン
群馬県立太田高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 井上高志(170/86/18) | FW |
2 | 青木拓也(172/90/18) | |
3 | 関口仁(170/106/17) | |
4 | 堀込直人(180/80/17) | |
5 | 三枝尚輝(176/76/18) | |
6 | 秋山尭典(171/87/18) | |
7 | 桐ヶ谷稜介(180/85/17) | |
8 | 渡邊稔也(180/86/18) | |
9 | 八木田稜平(170/62/17) | HB |
10 | 野口祐樹(170/68/18) | |
11 | 赤坂優太(175/73/18) | TB |
12 | 鹿野貴也(171/74/18) | |
13 | 小原祥太(172/70/18) | |
14 | 澤田駿佑(169/62/18) | |
15 | 石原拓郎(173/70/18) | FB |
16 | 福原大史(182/88/16) | Re. |
17 | 長山浩也(173/82/16) | |
18 | 小泉勇太(168/68/17) | |
19 | 岩ザキ(山に竒)玄起(175/62/17) | |
20 | 蒲原進太郎(165/67/16) | |
21 | 青木優也(170/68/17) | |
22 | 高橋航星(175/67/15) | |
23 | 八木勇樹(172/69/16) | |
24 | 深津祐介(170/63/15) | |
25 | 津久井亮介(167/55/16) |
最終更新日: 2012/12/28 (金) 17:42