対戦日 | 2012/12/30 (日) | Kick off | 13:15 |
---|---|---|---|
競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 第2グラウンド |
レフリー | 片桐伸也(関東協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
谷之口尚大(関東協会) 高見正輝(関西協会) 中村貴亮(関西協会) |
石見智翠館高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 長谷川剛志(172/103/18) | FW |
2 | 八代樹(173/94/17) | |
3 | 土田敬太(178/100/17) | |
4 | 本田晋太朗(183/85/17) | |
5 | 山口翔(179/86/18) | |
6 | 二上弘務(172/76/18) | |
7 | 青木建雄(172/77/18) | |
8 | 川瀬大輝(178/81/18) | |
9 | 三宅数麻(165/64/18) | HB |
10 | 忽那健太(175/81/18) | |
11 | 忽那鐘太(175/72/15) | TB |
12 | 山内勇(174/74/17) | |
13 | 小幡悌己(176/84/18) | |
14 | 宮原竜也(167/66/18) | |
15 | 竹中太一(171/68/17) | FB |
16 | 半田樹(185/118/18) | Re. |
17 | 山北恭平(172/90/18) | |
18 | 柴田椋右(171/85/17) | |
19 | 川上凌央(181/87/16) | |
20 | 青谷貴文(179/87/18) | |
21 | 阿式宗高(169/67/18) | |
22 | 田原猛志(178/82/18) | |
23 | 竹中莉生(170/72/16) | |
24 | 松坂泰作(168/71/17) | |
25 | 岡ザキ(山に竒)文哉(173/77/17) |
※背番号の白抜きはキャプテン
長崎南山高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 桃山豊生(172/103/16) | FW |
2 | 大熊克哉(171/93/17) | |
3 | 平井将太郎(185/122/17) | |
4 | 深山進太(182/80/18) | |
5 | 野口修平(180/78/17) | |
6 | 伊藤拓海(172/79/17) | |
7 | 二宮流生(175/90/17) | |
8 | 岩永健太郎(171/88/17) | |
9 | 深田昂輝(165/63/17) | HB |
10 | 山崎太星(177/75/18) | |
11 | 今村仁哉(167/63/17) | TB |
12 | 南将太(175/78/18) | |
13 | 木元優汰(176/73/18) | |
14 | 伊東岳(170/80/16) | |
15 | 峰優太郎(173/77/18) | FB |
16 | 竹内広行(165/101/18) | Re. |
17 | 丸田丈一朗(163/84/18) | |
18 | 柿田拓郎(171/80/16) | |
19 | 大久保杏玲(178/73/18) | |
20 | 東稀嗣(167/84/18) | |
21 | 家永涼太朗(167/61/18) | |
22 | 辻絢也(163/62/17) | |
23 | 浦川進之介(166/65/16) | |
24 | 谷川湧哉(171/65/18) | |
25 | 木元慎也(172/73/16) |
最終更新日: 2012/12/30 (日) 16:00