対戦日 | 2013/03/31 (日) | Kick off | 09:30 |
---|---|---|---|
競技場 | 熊谷ラグビー場Bグラウンド |
レフリー | 久米村貴三(関東協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
櫻井広仁(関東協会) 新井卓也 久保田行彦(関東協会) |
石見智翠館高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 土田敬太(178/106/17) | FW |
2 | 上北大介(174/94/17) | |
3 | 渡邉勇弥(183/120/17) | |
4 | 本田晋太朗(183/85/17) | |
5 | 川上凌央(181/93/17) | |
6 | 津田航太郎(175/84/17) | |
7 | 森篤嗣(176/85/17) | |
8 | 柴田椋右(170/86/17) | |
9 | 楢サキ(山に竒)貴志(169/69/17) | HB |
10 | 忽那鐘太(177/77/16) | |
11 | 竹中太一(170/73/17) | TB |
12 | 山内勇(172/77/17) | |
13 | 竹中莉生(170/87/17) | |
14 | 松坂泰作(168/72/17) | |
15 | 小牧大智(177/78/17) | FB |
16 | 中西顕生(178/103/17) | Re. |
17 | 後藤薪汰郎(171/105/16) | |
18 | 黒川眞琴(172/85/17) | |
19 | 加藤竜聖(178/77/16) | |
20 | 内山友貴(168/83/16) | |
21 | 山口智裕(167/65/17) | |
22 | 東辰好(168/72/16) | |
23 | 波戸元将輝(171/73/17) | |
24 | 中野将宏(168/68/17) | |
25 | 餅田真弘(172/73/17) |
※背番号の白抜きはキャプテン
三重県立四日市農芸高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 加藤弘勝(178/100/17) | FW |
2 | 東拓巳(170/81/17) | |
3 | 長谷川湧(182/93/16) | |
4 | 米本誠志(174/76/17) | |
5 | 松宮瞬(172/85/17) | |
6 | 猪子帯侍(174/70/17) | |
7 | 鈴木忠義(165/68/17) | |
8 | 松田一晟(174/72/17) | |
9 | 大矢知史明(167/58/17) | HB |
10 | 佐伯達博(169/62/16) | |
11 | 山下祥平(167/62/17) | TB |
12 | 渡辺誠(164/75/17) | |
13 | 樋口雄也(166/78/17) | |
14 | 野呂貫太(169/64/17) | |
15 | 谷口優也(174/74/16) | FB |
16 | 石川豪己(162/92/16) | Re. |
17 | 射場大敬(174/77/16) | |
18 | 平山遼(173/77/17) | |
19 | 有竹天慎(172/70/17) | |
20 | 森外大貴(172/69/17) | |
21 | 桑原慎也(173/79/16) | |
22 | 田邉琢人(168/79/16) | |
23 | 南部順平(175/72/16) | |
24 | 辻瑞生(165/65/16) | |
25 | 刀根拓人(172/58/16) |
最終更新日: 2013/03/31 (日) 08:50