対戦日 | 2013/04/03 (水) | Kick off | 12:30 |
---|---|---|---|
競技場 | 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 |
レフリー | 佐藤武司(関東協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
中西喜幸(関東協会) 山本義明(関東協会) 久米村貴三(関東協会) |
大阪府立摂津高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 竹中蒔夢(167/70/17) | FW |
2 | 上道隆太郎(165/68/16) | |
3 | 真田瑞己(170/85/17) | |
4 | 引本恵史(175/73/17) | |
5 | 小原隆翔(179/68/17) | |
6 | 岡部葵(176/65/17) | |
7 | 更谷洵弥(165/69/17) | |
8 | 窪上雄大(178/80/17) | |
9 | 大野由布(170/70/17) | HB |
10 | 西宮将人(176/76/17) | |
11 | 春田翼(178/71/17) | TB |
12 | 山下慶輔(175/70/17) | |
13 | 西村英輝(170/71/17) | |
14 | 東田卓朗(166/63/17) | |
15 | 笠井和馬(168/68/16) | FB |
16 | 田尻湧希(177/77/16) | Re. |
17 | 古和亮太(178/68/16) | |
18 | 橋本征樹(178/64/16) | |
19 | 澤田徹生(165/61/16) | |
20 | 金川拓幹(170/65/16) | |
21 | 岡村大志(162/57/17) | |
22 | 細川賢人(168/70/16) | |
23 | 満身優大(169/60/17) | |
24 | 竹野龍也(164/53/16) | |
25 | 藤岡峻史(167/61/16) |
※背番号の白抜きはキャプテン
三重県立四日市農芸高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 加藤弘勝(178/100/17) | FW |
2 | 東拓巳(170/81/17) | |
3 | 長谷川湧(182/93/16) | |
4 | 森外大貴(172/69/17) | |
5 | 松宮瞬(172/85/17) | |
6 | 米本誠志(174/76/17) | |
7 | 鈴木忠義(165/68/17) | |
8 | 松田一晟(174/72/17) | |
9 | 大矢知史明(167/58/17) | HB |
10 | 佐伯達博(169/62/16) | |
11 | 山下祥平(167/62/17) | TB |
12 | 渡辺誠(164/75/17) | |
13 | 樋口雄也(166/78/17) | |
14 | 野呂貫太(169/64/17) | |
15 | 谷口優也(174/74/16) | FB |
16 | 石川豪己(162/92/16) | Re. |
17 | 射場大敬(174/77/16) | |
18 | 有竹天慎(172/70/17) | |
19 | 平山遼(173/77/17) | |
20 | 田邉琢人(168/79/16) | |
21 | 桑原慎也(173/79/16) | |
22 | 南部順平(175/72/16) | |
23 | 辻瑞生(165/65/16) | |
24 | 刀根拓人(172/58/16) | |
25 | 猪子帯侍(174/70/17) |
最終更新日: 2013/04/03 (水) 10:35