対戦日 | 2013/09/07 (土) | Kick off | 17:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 紀三井寺公園陸上競技場 |
レフリー | 久保修平(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
前田輔(日本協会A1) 橋脇正典(関西協会) 落合大輔(関西協会) |
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 中村嘉樹(175/101/30) | FW |
2 | 川西智治(175/94/25) | |
3 | 吉田康平(184/106/23) | |
4 | 杉本晃一(188/105/27) | |
5 | トーマス優デーリックデニイ(194/115/28) | |
6 | 槇原航太(186/99/28) | |
7 | 草下怜(180/90/26) | |
8 | ジェローム・カイノ(196/105/30) | |
9 | 麻田一平(166/75/33) | HB |
10 | キャメロン・マッキンタイアー(180/92/32) | |
11 | 彦坂匡克(177/92/22) | TB |
12 | タウモエピアウ・シリベヌシィ(184/98/28) | |
13 | 八役大治(175/85/26) | |
14 | 遠藤幸佑(186/90/32) | |
15 | 水野弘貴(170/77/31) | FB |
16 | 彦坂圭克(178/99/22) | Re. |
17 | 佐藤一斗(178/100/25) | |
18 | 北川俊澄(195/110/32) | |
19 | 荒木達也(171/92/25) | |
20 | 滑川剛人(166/70/23) | |
21 | 黒宮裕介(170/80/26) | |
22 | スティーブン・イェーツ(186/97/30) | |
23 | 二木裕作(180/107/24) |
※背番号の白抜きはキャプテン
サントリーサンゴリアス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 尾崎章(176/113/35) | FW |
2 | 青木佑輔(176/97/30) | |
3 | 畠山健介(178/113/28) | |
4 | 篠塚公史(197/105/30) | |
5 | 真壁伸弥(192/119/26) | |
6 | ジョージ・スミス(180/104/33) | |
7 | 佐々木隆道(184/100/29) | |
8 | 竹本隼太郎(180/96/30) | |
9 | フーリー・デュプレア(182/89/31) | HB |
10 | 小野晃征(171/82/26) | |
11 | 竹本竜太郎(174/77/25) | TB |
12 | ニコラスライアン(192/100/34) | |
13 | 宮本啓希(174/86/26) | |
14 | 長野直樹(174/78/24) | |
15 | 有賀剛(175/84/29) | FB |
16 | 金井健雄(175/105/28) | Re. |
17 | 石原慎太郎(181/105/23) | |
18 | 池谷陽輔(183/115/34) | |
19 | 朴淳彩(187/110/28) | |
20 | 西川征克(181/95/26) | |
21 | 日和佐篤(166/72/26) | |
22 | トゥシ・ピシ(183/91/31) | |
23 | 成田秀悦(169/68/29) |
最終更新日: 2013/09/07 (土) 16:01