対戦日 | 2013/10/20 (日) | Kick off | 14:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 新発田市五十公野公園陸上競技場 |
レフリー | 大槻卓(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
町田裕一(日本協会A1) 桑原文博(関東協会) 白井洋平 |
クボタスピアーズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 手塚洋成(177/103/30) | FW |
2 | 後藤満久(173/98/28) | |
3 | 岩爪航(172/102/28) | |
4 | 鈴木康太(190/103/32) | |
5 | 今野達朗(190/105/26) | |
6 | ホアニ・マテンガ(196/105/26) | |
7 | フィナウ・フィリペサーリ(178/99/24) | |
8 | タキタキ・エロネ(183/114/28) | |
9 | 井上大介(173/81/23) | HB |
10 | 立川理道(180/95/23) | |
11 | 根岸康弘(181/84/31) | TB |
12 | セイララ・マプスア(180/106/33) | |
13 | カトニ・オツコロ(187/108/31) | |
14 | 柴原英孝(175/81/31) | |
15 | 森功至(177/85/27) | FB |
16 | 荻原要(174/98/31) | Re. |
17 | 小池健太(178/115/25) | |
18 | 端本太郎(176/106/26) | |
19 | 田村玲一(183/98/23) | |
20 | 四至本侑城(184/100/24) | |
21 | 茂木隼人(171/75/29) | |
22 | 高橋銀太郎(174/80/29) | |
23 | ケイド・ポキ(176/85/25) |
※背番号の白抜きはキャプテン
リコーブラックラムズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 長江有祐(171/105/28) | FW |
2 | 森雄基(181/108/28) | |
3 | 柴田和宏(186/108/27) | |
4 | ロトアヘアポヒヴァ大和(192/111/25) | |
5 | カウヘンガ桜エモシ(200/125/32) | |
6 | マイケル・ブロードハースト(196/110/26) | |
7 | 武者大輔(177/94/23) | |
8 | 野口真寛(180/98/26) | |
9 | 山本昌太(165/72/23) | HB |
10 | 河野好光(173/80/32) | |
11 | 小松大祐(173/85/29) | TB |
12 | リキ・フルーティ(180/91/33) | |
13 | 山藤史也(180/80/28) | |
14 | 星野将利(175/82/28) | |
15 | ピータース・ダニエル(180/87/28) | FB |
16 | 川口顕義(179/93/25) | Re. |
17 | 藤原丈宏(172/108/23) | |
18 | 高橋英明(178/103/30) | |
19 | 生沼知裕(191/105/32) | |
20 | ロイ・キニキニラウ(192/108/33) | |
21 | 池田渉(172/76/37) | |
22 | 徳永亮(183/88/28) | |
23 | 長谷川元氣(178/85/25) |
最終更新日: 2013/10/18 (金) 13:30