対戦日 | 2013/12/08 (日) | Kick off | 12:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 白波スタジアム |
レフリー | 清水塁(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
工藤隆太(日本協会A1) 辻原潤一郎(九州協会) 福永尚洋(九州協会) |
九州電力キューデンヴォルテクス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 池田圭治(178/115/26) | FW |
2 | 佐藤孝樹(172/105/29) | |
3 | 廣畑光太朗(177/112/25) | |
4 | 進藤猛(185/101/32) | |
5 | 浦真人(190/107/29) | |
6 | 小原渉(180/95/24) | |
7 | トム・マクベリー(186/106/33) | |
8 | マシュー・ルアマヌ(196/130/25) | |
9 | 小森光太郎(165/72/25) | HB |
10 | 齊藤玄樹(171/74/29) | |
11 | 末藤雅宣(183/95/29) | TB |
12 | 中づる(雨冠に隹・鳥の順)憲章(181/90/24) | |
13 | 黒木孝太(175/85/30) | |
14 | 早田健二(176/82/26) | |
15 | 加藤誠央(176/85/23) | FB |
16 | 大山貴弘(174/103/28) | Re. |
17 | 小柳和幸(174/109/30) | |
18 | 吉浦利浩(191/98/29) | |
19 | 井上敬浩(184/100/26) | |
20 | 児玉大輔(166/73/22) | |
21 | 島拓也(182/97/26) | |
22 | 荒牧佑輔(177/84/25) | |
23 | 今村光希(184/125/24) |
※背番号の白抜きはキャプテン
クボタスピアーズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 小池健太(178/115/26) | FW |
2 | 立川直道(175/99/25) | |
3 | 岩爪航(172/102/28) | |
4 | 前川泰慶(184/104/28) | |
5 | 今野達朗(190/105/27) | |
6 | 萩澤正太(187/95/23) | |
7 | フィナウ・フィリペサーリ(178/99/24) | |
8 | タキタキ・エロネ(183/114/28) | |
9 | 井上大介(173/81/24) | HB |
10 | 立川理道(180/95/24) | |
11 | 柴原英孝(175/81/31) | TB |
12 | セイララ・マプスア(180/106/33) | |
13 | カトニ・オツコロ(187/108/31) | |
14 | 伊藤有司(179/91/26) | |
15 | ケイド・ポキ(176/85/25) | FB |
16 | 荻原要(174/98/32) | Re. |
17 | 株木貴幸(182/111/24) | |
18 | 端本太郎(176/106/26) | |
19 | 田村玲一(183/98/23) | |
20 | 四至本侑城(184/100/24) | |
21 | 茂木隼人(171/75/29) | |
22 | 高橋銀太郎(174/80/29) | |
23 | サム・ノートンナイト(187/87/30) |
最終更新日: 2013/12/08 (日) 11:00