対戦日 | 2014/01/05 (日) | Kick off | 12:00 |
---|---|---|---|
競技場 | パロマ瑞穂ラグビー場 |
レフリー | 清水塁(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
近藤栄作(日本協会A1) 橋脇正典(関西協会) 木村正彦(関西協会) |
豊田自動織機シャトルズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 浪岡祐貴(173/103/26) | FW |
2 | 鈴木基之(175/97/27) | |
3 | 杉山和人(174/99/27) | |
4 | 岡崎聖生(185/103/30) | |
5 | 鄭智弘(185/100/30) | |
6 | 小山田岳(183/98/24) | |
7 | 韋馬克(185/92/28) | |
8 | ライアン・カンコウスキー(195/110/28) | |
9 | 梅田紘一(172/81/26) | HB |
10 | 森田有希(172/81/28) | |
11 | 大居広樹(180/83/25) | TB |
12 | 大西将太郎(180/85/35) | |
13 | 河合航(175/90/26) | |
14 | 坂井克行(172/85/25) | |
15 | マーク・ジェラード(189/105/31) | FB |
16 | 安岡貴之(176/97/26) | Re. |
17 | 五十嵐健二(175/110/23) | |
18 | 川崎仁久(185/118/26) | |
19 | 竹内健人(176/92/23) | |
20 | クリス・ラウリー(194/110/27) | |
21 | 田原章太郎(174/80/30) | |
22 | デイン・ハイレットぺティ(190/98/24) | |
23 | ヴァカ・ジョセフ・ウィルソン(186/113/33) |
※背番号の白抜きはキャプテン
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 秋葉俊和(180/110/32) | FW |
2 | 濱田宇功(180/102/28) | |
3 | 斉藤展士(185/115/34) | |
4 | 木曽一(195/108/35) | |
5 | アイザック・ロス(201/111/29) | |
6 | 石神勝(190/102/32) | |
7 | 笠原歩(172/85/30) | |
8 | トッド・クレバー(193/102/30) | |
9 | 鶴田諒(174/83/25) | HB |
10 | 君島良夫(176/80/29) | |
11 | 友井川拓(168/70/29) | TB |
12 | 山下大悟(181/90/33) | |
13 | マット・サンダーズ(178/89/25) | |
14 | 小泉将(174/80/24) | |
15 | 栗原徹(180/84/35) | FB |
16 | 白隆尚(176/102/24) | Re. |
17 | 上田竜太郎(182/100/23) | |
18 | 小野慎介(181/109/24) | |
19 | 馬屋原誠(196/104/38) | |
20 | 森山健(180/88/27) | |
21 | 岡健二(166/71/31) | |
22 | カウフシ・リチャード(178/98/25) | |
23 | 小川優輔(176/83/24) |
最終更新日: 2014/01/05 (日) 11:07