対戦日 | 2014/01/11 (土) | Kick off | 14:15 |
---|---|---|---|
競技場 | パロマ瑞穂ラグビー場 |
レフリー | 谷口かずひと(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
細樅勇二(日本協会A1) 吉川浩司(関西協会) 中村圭児(関西協会) |
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 中村嘉樹(175/101/30) | FW |
2 | 上野隆太(174/102/28) | |
3 | 吉田康平(184/106/24) | |
4 | 谷口智昭(193/124/31) | |
5 | 北川俊澄(195/110/32) | |
6 | ジェローム・カイノ(196/105/30) | |
7 | 吉田光治郎(178/94/25) | |
8 | 杉本晃一(188/105/27) | |
9 | 滑川剛人(166/70/24) | HB |
10 | 文字隆也(173/82/25) | |
11 | 和田耕二(173/78/28) | TB |
12 | タウモエピアウ・シリベヌシィ(184/98/28) | |
13 | 山内貴之(180/88/27) | |
14 | 城戸雄生(181/83/27) | |
15 | スティーブン・イェーツ(186/97/30) | FB |
16 | 彦坂圭克(178/99/22) | Re. |
17 | 佐藤一斗(178/100/25) | |
18 | トーマス優デーリックデニイ(194/115/28) | |
19 | 安藤泰洋(181/93/26) | |
20 | 麻田一平(166/75/33) | |
21 | 黒宮裕介(170/80/27) | |
22 | 小澤大(183/89/24) | |
23 | 星野真吾(180/108/26) |
※背番号の白抜きはキャプテン
NECグリーンロケッツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 瀧澤直(175/108/27) | FW |
2 | 臼井陽亮(181/102/28) | |
3 | 田中光(177/105/24) | |
4 | 小野寺優太(187/110/24) | |
5 | 浅野良太(184/102/34) | |
6 | ガレス・デルヴ(191/112/31) | |
7 | 日高健(181/92/32) | |
8 | 土佐誠(188/110/27) | |
9 | 茂野海人(170/70/23) | HB |
10 | 田村優(181/93/25) | |
11 | 釜池真道(174/86/27) | TB |
12 | 森田洋介(177/87/25) | |
13 | ニール・ブリュー(182/95/34) | |
14 | 窪田幸一郎(177/80/35) | |
15 | ウェブ将武(181/90/32) | FB |
16 | 川村慎(172/105/26) | Re. |
17 | 猪瀬佑太(182/111/31) | |
18 | 酒井亮八(187/97/28) | |
19 | ニリ・ラトゥ(182/101/31) | |
20 | 櫻井朋広(165/72/26) | |
21 | 大東功一(177/74/34) | |
22 | 宮前勇規(176/87/23) | |
23 | キム・カンシク(金光植)(180/130/28) |
最終更新日: 2014/01/10 (金) 10:17