対戦日 | 2014/01/19 (日) | Kick off | 13:00 |
---|---|---|---|
競技場 | ノエビアスタジアム神戸 |
レフリー | 平林泰三(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
河野哲彦(日本協会A1) 立川誠道(関西協会) 落田佳宏(関西協会) |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 平島久照(180/110/31) | FW |
2 | 木津武士(183/114/25) | |
3 | 山下裕史(183/120/28) | |
4 | 清水佑(186/100/27) | |
5 | アンドリース・ベッカー(208/121/30) | |
6 | 橋本大輝(184/100/26) | |
7 | 前川鐘平(178/94/25) | |
8 | マパカイトロ・パスカ(190/115/33) | |
9 | 猿渡知(166/75/28) | HB |
10 | 正面健司(176/85/30) | |
11 | 大橋由和(172/88/29) | TB |
12 | クレイグ・ウィング(182/90/34) | |
13 | ジャック・フーリー(190/105/30) | |
14 | 今村雄太(178/92/29) | |
15 | 濱島悠輔(180/88/28) | FB |
16 | 松原裕司(180/95/34) | Re. |
17 | 山崎基生(175/110/25) | |
18 | 沢居寛也(179/125/23) | |
19 | ジョシュ・ブラッキー(193/105/34) | |
20 | 谷口到(188/105/29) | |
21 | 佐藤貴志(175/84/32) | |
22 | 田邊秀樹(175/83/26) | |
23 | フレイザー・アンダーソン(193/101/29) |
※背番号の白抜きはキャプテン
東芝ブレイブルーパス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 三上正貴(178/115/25) | FW |
2 | 湯原祐希(173/102/29) | |
3 | 浅原拓真(179/113/26) | |
4 | 梶川喬介(188/105/26) | |
5 | 大野均(192/105/35) | |
6 | 松田圭祐(190/110/26) | |
7 | スティーブン・ベイツ(191/110/34) | |
8 | 望月雄太(184/101/32) | |
9 | 小川高廣(172/73/22) | HB |
10 | 吉田良平(180/90/29) | |
11 | 宇薄岳央(180/88/28) | TB |
12 | 仙波智裕(183/93/31) | |
13 | リチャード・カフイ(190/101/28) | |
14 | 大島脩平(180/82/25) | |
15 | 吉田大樹(180/85/32) | FB |
16 | 森太志(175/103/25) | Re. |
17 | 高木貴裕(178/100/27) | |
18 | 久保知大(175/105/32) | |
19 | 李光紋(188/105/30) | |
20 | 山本紘史(183/100/27) | |
21 | 藤井淳(170/77/31) | |
22 | デイビッド・ヒル(186/102/35) | |
23 | 松延泰樹(186/92/23) |
最終更新日: 2014/01/19 (日) 12:02