対戦日 | 2013/12/08 (日) | Kick off | 14:30 |
---|---|---|---|
競技場 | 市立宝ヶ池公園球技場 |
レフリー | 西村純(関西協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
廣島治(関西協会) 岡崎悟 丸山智一(関西協会) |
タイセイハウジーレッズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 佐藤啓示(173/110/24) | FW |
2 | 野末昂希(177/105/25) | |
3 | 深野卓(177/108/23) | |
4 | 荒井陽介(186/93/25) | |
5 | 竹澤拓真(180/115/27) | |
6 | 梁哲盛(182/90/23) | |
7 | 廣瀬敬太(178/95/26) | |
8 | 星野谷槙(180/88/23) | |
9 | 中村健太郎(170/70/26) | HB |
10 | 大澤良介(178/80/25) | |
11 | 佐藤友亮(166/66/25) | TB |
12 | 宮川裕貴(175/81/25) | |
13 | 南谷翔也(171/77/23) | |
14 | 池上貴章(170/77/24) | |
15 | 若林悠太(182/75/26) | FB |
16 | 永井大亮(177/90/25) | Re. |
17 | 林謙斗(173/95/25) | |
18 | 阿久津匠(173/120/27) | |
19 | 岡岳生(178/90/25) | |
20 | 西村和訓(178/86/25) | |
21 | 安部拓夢(168/74/23) |
※背番号の白抜きはキャプテン
ぎふ清流ラガーズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 嘉手苅拓也(176/100/26) | FW |
2 | 枝本大輝(170/99/25) | |
3 | 引田恒輔(169/98/22) | |
4 | 臼井雄也(180/85/26) | |
5 | 川平晃弘(180/90/25) | |
6 | 遠藤孝亮(177/93/23) | |
7 | 上西晃弘(178/88/30) | |
8 | 佐藤有亮(170/90/25) | |
9 | 平山将吾(167/65/24) | HB |
10 | 松原洋平(178/78/25) | |
11 | 秋葉雄(165/66/28) | TB |
12 | 長野哲郎(170/80/27) | |
13 | 石原裕介(171/73/22) | |
14 | 植村進一朗(160/70/29) | |
15 | 硲大和(178/75/25) | FB |
16 | 嘉手納良寿(162/99/24) | Re. |
17 | 山口僚(179/125/25) | |
18 | 近岡典次(178/105/28) | |
19 | 石田光司(181/90/36) | |
20 | 大薮弘佑(180/86/30) | |
21 | 鎌倉安利(178/90/30) | |
22 | 互元気(160/70/24) |
最終更新日: 2013/12/09 (月) 21:51