対戦日 | 2013/12/27 (金) | Kick off | 14:40 |
---|---|---|---|
競技場 | 東大阪市花園ラグビー場第3グラウンド |
レフリー | 飴田鉄平(関西協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
新谷雄生(関西協会) 佐藤祥仁(関西協会) 松岡実(関西協会) |
徳島県立城北高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 大森淳平(168/73/16) | FW |
2 | 田村駿也(174/90/17) | |
3 | 都築陽平(177/77/16) | |
4 | 中山和樹(174/70/16) | |
5 | 宮本拓弥(181/86/17) | |
6 | 森脇滉人(163/56/18) | |
7 | 小賀野泰彦(174/66/17) | |
8 | 磯崎敢太郎(176/72/17) | |
9 | 小池詩文(162/70/18) | HB |
10 | 河野裕人(172/54/16) | |
11 | 大野航(169/63/17) | TB |
12 | 元木開理(169/71/18) | |
13 | 吉田橋蔵(175/70/16) | |
14 | 住友勝紀(173/70/17) | |
15 | 江島慶(172/85/17) | FB |
16 | 川崎直人(160/75/16) | Re. |
17 | 福家大樹(163/55/18) | |
18 | 大井健太郎(163/60/17) | |
19 | 赤川圭佑(168/61/18) | |
20 | 田中智也(162/58/16) | |
21 | 石川要(163/58/16) | |
22 | 谷康平(170/60/16) | |
23 | 村上寛太(172/58/15) | |
24 | 酒牧諒大(168/57/16) | |
25 | 中山愛稀(165/56/15) |
※背番号の白抜きはキャプテン
東京高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 岩切一剛(179/100/17) | FW |
2 | 齊藤翔(176/94/17) | |
3 | 並木淳(186/102/17) | |
4 | 鳥飼雄大(177/103/18) | |
5 | 吉田泰洋(180/95/17) | |
6 | 原島禅(178/83/17) | |
7 | 片瀬克己(172/80/17) | |
8 | 佐野瑛亮(178/83/18) | |
9 | 森大地(175/76/17) | HB |
10 | 山菅一史(166/72/16) | |
11 | 雨森哲輝(170/70/18) | TB |
12 | 柴田三四郎(174/70/17) | |
13 | 細野大騎(176/87/18) | |
14 | 板倉克樹(176/75/18) | |
15 | 伊藤大地(172/73/18) | FB |
16 | 宮内渓介(176/102/18) | Re. |
17 | 渡邉将也(175/93/16) | |
18 | 星野谷賢(179/105/18) | |
19 | 佐々木敬太(179/95/18) | |
20 | 新井龍(169/85/17) | |
21 | 飯田健吾(166/74/18) | |
22 | 下坂豪克(163/72/17) | |
23 | 石川恵韻(172/80/17) | |
24 | 氏大祐(160/60/18) | |
25 | 西田輝(163/62/16) |
最終更新日: 2013/12/27 (金) 19:43