対戦日 | 2013/12/28 (土) | Kick off | 10:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 第2グラウンド |
レフリー | 山本哲士(関東協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
小出兼司 得津翔平 落合大輔(関西協会) |
福井県立若狭高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 神野敏寿(175/105/18) | FW |
2 | 西野太基(170/72/18) | |
3 | 武田佳樹(165/75/17) | |
4 | 畑田太朗(180/82/18) | |
5 | 澤田悠二(180/84/18) | |
6 | 嶋田龍靖(166/80/18) | |
7 | 里田有夕夢(177/73/17) | |
8 | 川瀬湧大(178/76/17) | |
9 | 小西祥平(172/70/18) | HB |
10 | 小川大揮(178/70/18) | |
11 | 絵馬裕介(172/83/17) | TB |
12 | 上本翔大(173/78/18) | |
13 | 三嶋大地(170/69/17) | |
14 | 丸田直輝(172/65/17) | |
15 | 堂脇文冶(172/68/18) | FB |
16 | 宮川将和(175/78/17) | Re. |
17 | 山根和也(172/76/16) | |
18 | 竹中佑太(173/78/17) | |
19 | 矢野義斗(164/55/16) | |
20 | 高鳥順也(170/73/15) | |
21 | 前田拓馬(168/63/17) | |
22 | 一瀬雄馬(167/57/17) | |
23 | 石橋大樹(170/63/16) | |
24 | 川口涼太郎(170/61/16) | |
25 | 山本航大(161/57/16) |
※背番号の白抜きはキャプテン
福島県立平工業高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 宮ザキ(山に竒)颯(173/96/18) | FW |
2 | 鈴木真輝(171/83/15) | |
3 | 齋藤利廣(171/105/16) | |
4 | 小野将希(190/83/18) | |
5 | 今田大勢(180/98/17) | |
6 | 八重樫淳(165/75/18) | |
7 | 石崎将太郎(177/83/16) | |
8 | 下山田領治(172/88/18) | |
9 | 長瀬敦史(160/60/18) | HB |
10 | 日置哲大(170/73/18) | |
11 | 緑川岳水(170/64/17) | TB |
12 | 堀合太陽(177/78/18) | |
13 | 菅野長徳(168/68/17) | |
14 | 高木陸人(168/64/17) | |
15 | 白石聖真(168/65/16) | FB |
16 | 小河大樹(180/80/16) | Re. |
17 | 吉田大輝(172/80/18) | |
18 | 三瓶峻輔(173/63/16) | |
19 | 山下達也(175/80/17) | |
20 | 手塚裕哉(162/58/16) | |
21 | 藁谷智郁(165/66/15) | |
22 | 折笠匠海(174/81/17) | |
23 | 日置亮太(170/70/16) | |
24 | 松本龍典(177/80/17) | |
25 | 新妻竜一(170/66/16) |
最終更新日: 2013/12/28 (土) 17:22