対戦日 | 2013/12/28 (土) | Kick off | 12:40 |
---|---|---|---|
競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 |
レフリー | 日中大介(九州協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
高橋真弓(関東協会) 上原睦未 大久保晴世(その他) |
光泉高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 南優多(178/93/18) | FW |
2 | 前田拓也(175/93/18) | |
3 | 土持武史(182/113/16) | |
4 | 元持法大(177/86/17) | |
5 | 西山勇輔(181/106/16) | |
6 | 川上洋平(170/76/17) | |
7 | 山本拳太朗(180/78/18) | |
8 | 吉岡健太(180/96/18) | |
9 | 瀧村勇樹(167/60/18) | HB |
10 | 澤村宗助(177/88/17) | |
11 | 田村航太(166/60/17) | TB |
12 | 溝尻航太(180/74/16) | |
13 | 東野義規(176/77/17) | |
14 | 宮前唯人(175/66/18) | |
15 | 吉田陸央(172/70/18) | FB |
16 | 大手将仁(180/98/17) | Re. |
17 | 佐々本翔太(166/70/18) | |
18 | 八田卓也(176/105/18) | |
19 | 鈴木翔太(178/70/16) | |
20 | 今井雅洋(175/83/18) | |
21 | 和波廉(164/68/16) | |
22 | 田中啓道(168/70/17) | |
23 | 三サキ(山に竒)奨真(177/71/17) | |
24 | 井堀颯人(177/75/18) | |
25 | 八木峻斗(165/67/17) |
※背番号の白抜きはキャプテン
埼玉県立浦和高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 今田裕之(171/88/18) | FW |
2 | 柴田尚輝(175/78/18) | |
3 | 三原麟(170/79/18) | |
4 | 笠原大地(179/83/17) | |
5 | 宮田陸(183/84/17) | |
6 | 大曽根遼(171/73/18) | |
7 | 岩田颯志(171/76/18) | |
8 | 東出健(182/76/16) | |
9 | 神裕史(169/62/17) | HB |
10 | 室田浩輔(166/68/17) | |
11 | 中村拓馬(170/71/18) | TB |
12 | 軽部尭実(174/67/18) | |
13 | 久保田郁哉(170/72/17) | |
14 | 白石充(170/74/18) | |
15 | 佐久間崚(169/66/18) | FB |
16 | 本間寛弥(177/79/17) | Re. |
17 | 小野田真(173/83/18) | |
18 | 加川瑞貴(174/85/18) | |
19 | 原田一輝(178/73/18) | |
20 | 早船仁(171/68/17) | |
21 | 森川将伍(170/67/18) | |
22 | 水石啓太(176/74/17) | |
23 | 寺島康平(175/63/17) | |
24 | 大宮航輔(172/66/18) | |
25 | 大倉卓也(172/70/18) |
最終更新日: 2013/12/28 (土) 18:13