対戦日 | 2013/12/30 (月) | Kick off | 14:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 東大阪市花園ラグビー場第3グラウンド |
レフリー | 関谷惇大(関東協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
下田鉱朗 青木巧(関西協会) 大村哲司 |
関市立関商工高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 早川昌希(172/90/18) | FW |
2 | 服部黎(173/82.7/17) | |
3 | 今井美彰(168/88/18) | |
4 | 久保田東樹(178/71/16) | |
5 | 坂井遼真(183/103/17) | |
6 | 高木誠(180/71.6/17) | |
7 | 山口力耶(170/71.7/17) | |
8 | 三輪成章(182.6/98.6/18) | |
9 | 多賀慈綺(163.3/63/16) | HB |
10 | 伊藤翼(164/61/17) | |
11 | 山本耕輔(177/74.6/18) | TB |
12 | 後藤力也(178/80/18) | |
13 | 櫻井健輔(178/91/18) | |
14 | 松田涼(167/65.1/16) | |
15 | 石原公貴(178/67.9/17) | FB |
16 | 前田隼人(160.1/72/17) | Re. |
17 | 渡邉哲(166.1/56.9/17) | |
18 | 市川勇生(167.8/97/17) | |
19 | 大善セイジ(174.8/83.2/17) | |
20 | 大島康暉(187.3/80/16) | |
21 | 安西祐(168.6/62.1/17) | |
22 | 河合宏祐(168/67/17) | |
23 | 下前勇斗(166/80/16) | |
24 | 荻功二郎(170/79/16) | |
25 | 鈴木大介(168.6/60.8/17) |
※背番号の白抜きはキャプテン
沖縄県立名護高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 玉城郷海(173/98/18) | FW |
2 | 伊佐太貴(180/77/18) | |
3 | 宮城亮介(170/91/18) | |
4 | 與儀幸磨(164/86/17) | |
5 | 具志堅陽祐(171/70/17) | |
6 | 比嘉正憲(174/73/18) | |
7 | 宮里純貴(170/80/18) | |
8 | 新垣大志(172/76/18) | |
9 | 小松崎歩(171/55/18) | HB |
10 | 上里貴一(170/60/16) | |
11 | 浦崎剛史郎(170/73/17) | TB |
12 | 渡口大貴(168/73/18) | |
13 | 比嘉颯成(183/64/18) | |
14 | 久高亮一郎(166/78/18) | |
15 | 永野将也(173/63/18) | FB |
16 | 島袋拳(169/80/18) | Re. |
17 | 田仲辰朗(173/66/18) | |
18 | 平川聖也(175/64/17) | |
19 | 東郷由羽丸(167/86/17) | |
20 | 島袋有麻(161/63/16) | |
21 | 崎濱吟遊(170/68/18) | |
22 | 比嘉文也(169/68/18) | |
23 | 大城亨介(175/67/17) | |
24 | 末松隆世(166/68/16) | |
25 | 大城権刀茂(168/70/17) |
最終更新日: 2013/12/30 (月) 20:00