対戦日 | 2014/01/01 (水) | Kick off | 13:10 |
---|---|---|---|
競技場 | 東大阪市花園ラグビー場第3グラウンド |
レフリー | 梶原晃久(関東協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
蒲牟田卓(その他) 岡田欣久(関西協会) 大村哲司 |
報徳学園高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 黒田圭汰(177/94/18) | FW |
2 | 森元康平(165/92/18) | |
3 | 藤野佑磨(180/115/18) | |
4 | 井上遼(180/78/16) | |
5 | 田村亮太(180/85/17) | |
6 | 栗本悠佑(175/78/18) | |
7 | 佐藤京太郎(177/85/18) | |
8 | 前田剛(177/98/17) | |
9 | 平将克(165/70/18) | HB |
10 | 田中健登(170/78/17) | |
11 | 播谷直紀(168/70/17) | TB |
12 | 佐藤天斗(175/75/17) | |
13 | 梶村祐介(180/95/18) | |
14 | 山村尚也(171/75/17) | |
15 | 藤井俊哉(175/70/18) | FB |
16 | 梶永零於(175/95/17) | Re. |
17 | 峨家直也(170/85/17) | |
18 | 永田開(175/95/18) | |
19 | 岡田健正(175/75/17) | |
20 | 中村大輝(172/75/17) | |
21 | 下村怜央(175/75/17) | |
22 | 岩崎武史(164/60/18) | |
23 | 田畑凌(175/72/17) | |
24 | 松平勇吾(175/68/18) | |
25 | 山村知也(172/65/16) |
※背番号の白抜きはキャプテン
石見智翠館高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 上北大介(174/94/17) | FW |
2 | 柴田椋右(170/86/18) | |
3 | 土田敬太(178/106/18) | |
4 | 川上凌央(181/93/17) | |
5 | 本田晋太朗(183/85/18) | |
6 | 津田航太郎(175/84/17) | |
7 | 森篤嗣(176/85/18) | |
8 | 内山友貴(168/83/17) | |
9 | 竹中太一(170/73/18) | HB |
10 | 忽那鐘太(177/77/16) | |
11 | 澤田光希(172/72/16) | TB |
12 | 山内勇(172/77/18) | |
13 | 竹中莉生(170/87/18) | |
14 | 松坂泰作(168/72/18) | |
15 | 小牧大智(177/78/18) | FB |
16 | 渡邉勇弥(183/120/17) | Re. |
17 | 中西顕生(178/103/18) | |
18 | 塩澤武弦(178/104/17) | |
19 | 黒川眞琴(172/85/18) | |
20 | 加藤竜聖(178/77/16) | |
21 | 楢サキ(山に竒)貴志(169/69/18) | |
22 | 東辰好(168/72/17) | |
23 | 波戸元将輝(171/73/17) | |
24 | 中野将宏(168/68/17) | |
25 | 餅田真弘(172/73/18) |
最終更新日: 2014/01/01 (水) 15:50