対戦日 | 2014/02/15 (土) | Kick off | 13:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 |
レフリー | 加藤真也(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
久保修平(日本協会A) 真継丈友紀(日本協会A1) 坂平誠(関西協会) |
NTTドコモレッドハリケーンズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 久富雄一(183/115/35) | FW |
2 | 緑川昌樹(173/94/25) | |
3 | 北島大(175/102/28) | |
4 | 吉岡宏樹(187/98/30) | |
5 | 熊谷肇(189/98/31) | |
6 | ヴィンピー・ファンデルヴァルト(188/106/25) | |
7 | 金栄釱(179/97/31) | |
8 | 箕内拓郎(188/107/38) | |
9 | 秦一平(152/55/24) | HB |
10 | 茂木大輔(173/80/27) | |
11 | シレリ・ボンボ(190/99/38) | TB |
12 | 中矢健(183/97/33) | |
13 | パエアミフィポセチ(178/108/26) | |
14 | 茂野洸気(170/80/24) | |
15 | 佐藤善仁(178/83/23) | FB |
16 | 泉敬(175/106/23) | Re. |
17 | 西浦洋祐(175/108/23) | |
18 | 許雄(185/115/29) | |
19 | 佐藤大朗(181/95/23) | |
20 | スティーブン・セテファノ(192/108/29) | |
21 | 辻埜拓也(168/68/28) | |
22 | 衞藤陽介(172/87/25) | |
23 | 才口將太(176/81/27) |
※背番号の白抜きはキャプテン
Honda HEAT | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 鄭盛云(180/113/32) | FW |
2 | 天野豪紀(174/103/26) | |
3 | 田中貴士(175/110/29) | |
4 | 鎌田祐太郎(187/102/26) | |
5 | 塚本篤志(189/106/27) | |
6 | 川添学(180/100/31) | |
7 | リチャード・ブラウン(189/101/29) | |
8 | 中田晃司(186/101/26) | |
9 | 山路健太(171/74/24) | HB |
10 | 古屋孝広(172/82/29) | |
11 | 生方信孝(169/79/25) | TB |
12 | 原島知行(180/89/25) | |
13 | 竹丸貴仁(176/86/26) | |
14 | 鎌田哲郎(184/89/27) | |
15 | レリア・マサンガ(183/95/27) | FB |
16 | 渡部逸記(179/105/25) | Re. |
17 | 大橋幸平(177/110/32) | |
18 | 藤田望(192/125/29) | |
19 | 北川忠資(180/96/30) | |
20 | トマシ・ソンゲタ(191/120/30) | |
21 | 梁永勲(176/82/33) | |
22 | 小西大輔(171/80/30) | |
23 | キャメロン・シェパード(191/104/29) |
最終更新日: 2014/02/25 (火) 15:41