対戦日 | 2014/03/31 (月) | Kick off | 13:15 |
---|---|---|---|
競技場 | 熊谷ラグビー場Bグラウンド |
レフリー | 武田学(関東協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
新野好之(関東協会) 吉田祐太 須藤惇(関東協会) |
名古屋高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 永田茂晃(171/98/17) | FW |
2 | 升形優太(168/86/17) | |
3 | 長江竜ノ介(170/94/17) | |
4 | 植島翔(181/90/17) | |
5 | 有賀亘(188/99/17) | |
6 | 金田直士(166/69/17) | |
7 | 安藤大智(172/70/16) | |
8 | 坂野伸之助(170/77/17) | |
9 | 進藤孝基(174/63/17) | HB |
10 | 堀本康平(170/69/17) | |
11 | 鬼木秀一(173/77/17) | TB |
12 | 瀬野遼太郎(180/79/17) | |
13 | 木村太郎(170/77/17) | |
14 | 山下諒輔(166/63/16) | |
15 | 長嶋誠也(175/76/17) | FB |
16 | 荒川弦輝(180/101/17) | Re. |
17 | 桑原雅之(178/92/16) | |
18 | 加藤大一朗(168/89/16) | |
19 | 稲垣拓己(170/73/16) | |
20 | 下里雄大(175/79/16) | |
21 | 橋本汰一(168/67/17) | |
22 | 齊藤雅高(167/65/16) | |
23 | 高羽亮佑(167/68/16) | |
24 | 伊藤健太(170/66/17) | |
25 | 平野恭弘(178/71/16) |
※背番号の白抜きはキャプテン
近畿大学附属高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 石橋尚也(173/97/17) | FW |
2 | 熊田成道(172/88/17) | |
3 | 松岡将大(180/90/16) | |
4 | 赤塚映典(173/73/17) | |
5 | 木下公佑(183/102/17) | |
6 | 池嶋和(168/75/17) | |
7 | 轟勇輝心(168/86/17) | |
8 | 上岡聖騎(175/92/17) | |
9 | 寺西大地(169/67/17) | HB |
10 | 岩本康平(180/71/16) | |
11 | 治部力哉(170/70/17) | TB |
12 | 松下茉央(177/76/17) | |
13 | 山口大弥(180/77/16) | |
14 | 高原大樹(178/80/17) | |
15 | 北村俊介(173/68/17) | FB |
16 | 吉崎一真(165/77/17) | Re. |
17 | 野口義流(169/69/17) | |
18 | 保坂洸人(176/82/17) | |
19 | 井上竜旗(175/81/17) | |
20 | 木村翔汰(171/72/17) | |
21 | 大東拓哉(168/85/16) | |
22 | 山本豊(160/52/16) | |
23 | 梅村太郎(170/73/17) | |
24 | 原憲司(163/71/17) | |
25 | 植松篤樹(171/71/17) |
最終更新日: 2014/03/31 (月) 18:05