対戦日 | 2003/09/20 (土) | Kick off | 15:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 |
レフリー | 古賀善充(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
緒方耕(日本協会A1) 森田好一、宮崎裕 |
ヤマハ発動機 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 高木重保(180/108/27) | FW |
2 | 中林正一(178/102/24) | |
3 | 中越将通(178/106/30) | |
4 | 久保晃一(190/100/27) | |
5 | 坂本一哉(192/98/24) | |
6 | 木曽一(195/105/24) | |
7 | 本間俊治(172/85/27) | |
8 | 澤田昇(186/98/27) | |
9 | 村田亙(172/75/35) | HB |
10 | 堀川隆延(178/80/30) | |
11 | ワイサキ・ソトゥトゥ(185/108/32) | TB |
12 | タンバイ・マットソン(190/109/30) | |
13 | 今利貞政(167.9/88/25) | |
14 | 西村弥(180/91/26) | |
15 | 四宮洋平(176/85/24) | FB |
16 | 河田圭祐(177/102/25) | Re. |
17 | 米倉隆之(177/100/24) | |
18 | 忠地哲也(187/100/28) | |
19 | 奥亙(182/90/28) | |
20 | 田井中亮範(160/69/25) | |
21 | 中村大輔(173/80/24) | |
22 | 中垣裕介(173/78/22) |
※背番号の白抜きはキャプテン
神戸製鋼 コベルコスティーラーズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 中道紀和(175/102/32) | FW |
2 | 松原裕司(180/100/24) | |
3 | 清水秀司(176/102/32) | |
4 | 小泉和也(185/90/30) | |
5 | ロイス・ウイリス(198/120/28) | |
6 | 川上利明(179/98/25) | |
7 | 齊藤祐也(185/95/26) | |
8 | 伊藤剛臣(185/92/32) | |
9 | 苑田右ニ(173/73/30) | HB |
10 | 今村友基(170/75/24) | |
11 | 平尾剛史(182/85/28) | TB |
12 | 元木由記雄(177/88/32) | |
13 | 吉田明(180/90/32) | |
14 | 大畑大介(176/82/27) | |
15 | 八ツ橋修身(176/87/29) | FB |
16 | 南條健太(180/100/30) | Re. |
17 | 石井良昌(173/105/24) | |
18 | 林慶鎬(189/96/24) | |
19 | 池上王明(181/88/27) | |
20 | 西田陽平(167/73/24) | |
21 | 大門隼人(180/80/24) | |
22 | ピエーレ・ホラ(183/110/25) |
最終更新日: 2003/09/20 (土) 14:00