対戦日 | 2006/01/08 (日) | Kick off | 11:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 熊谷ラグビー場Cグラウンド |
レフリー | 田中利昇(関東協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
杉元羊一(九州協会) 山本哲士(関東協会) 斎藤千秋(関東協会) |
タマリバクラブ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 川崎大(176/90/30) | FW |
2 | 山崎文博(171/71/34) | |
3 | 長岡彬(176/84/21) | |
4 | 有水剛志(186/90/32) | |
5 | 冨田隆史(175/75/21) | |
6 | 佐々木篤行(162/78/29) | |
7 | 北瀬正志(179/85/27) | |
8 | 石原慎太郎(175/85/26) | |
9 | 西岡晃洋(164/64/31) | HB |
10 | 竹山将史(170/75/26) | |
11 | 安川敦(168/65/28) | TB |
12 | 高村真介(181/78/27) | |
13 | 山本裕司(172/72/31) | |
14 | 山本肇(176/80/33) | |
15 | 鈴木岳(178/75/25) | FB |
16 | 萬井淳(171/82/35) | Re. |
17 | 中村喜徳(173/85/28) | |
18 | 西澤周二(176/92/28) | |
19 | 森園修次(176/87/30) | |
20 | 丹羽弘旭(170/66/20) | |
21 | 中牟田圭(177/75/20) | |
22 | 長井真弥(180/75/28) |
※背番号の白抜きはキャプテン
岡山クラブ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 田中善範(171/86/26) | FW |
2 | 青山貴充(172/86/29) | |
3 | 西岡一真(168/94/35) | |
4 | 斎喜康博(181/90/30) | |
5 | ジョエル・ウォード(190/90/29) | |
6 | 田村和弘(168/85/30) | |
7 | 植木啓介(176/78/27) | |
8 | 村田裕行(175/85/24) | |
9 | 山内茂(165/64/30) | HB |
10 | 五十嵐巧(175/77/40) | |
11 | 千原敬史(174/74/31) | TB |
12 | 平井秀明(179/87/27) | |
13 | 松尾成祥(173/77/27) | |
14 | 新居賢樹(170/76/31) | |
15 | 青山慎一(170/73/31) | FB |
16 | 松井博信(168/93/26) | Re. |
17 | 大岡正人(172/78/28) | |
18 | 沼正太(183/85/28) | |
19 | 直町康信(168/72/31) | |
20 | 田渕好貴(171/73/28) | |
21 | 木村宏明(173/75/31) | |
22 | 若松英伸(174/68/26) |
最終更新日: 2006/01/08 (日) 09:37