対戦日 | 2005/12/18 (日) | Kick off | 12:00 |
---|---|---|---|
競技場 | パロマ瑞穂ラグビー場 |
レフリー | 石本月洋(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
鈴木 律 松岡 辰也 大槻 卓 |
大東文化大学 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 木川隼吾(177/95/22) | FW |
2 | 森雄基(180/103/20) | |
3 | 須藤涼太(181/100/20) | |
4 | 服部真人(182/88/21) | |
5 | 飯島陽一(187/95/22) | |
6 | 小泉利治(184/90/23) | |
7 | 牧野隼人(177/78/19) | |
8 | ロトゥ・フィリピーネ(190/100/25) | |
9 | 寺西一生(170/70/20) | HB |
10 | 戸嶋良太(179/76/20) | |
11 | ビリアミ・ファカトゥ(189/103/24) | TB |
12 | 升屋亮祐(181/80/21) | |
13 | 塚元賢州(172/78/21) | |
14 | 松本卓也(172/74/21) | |
15 | 畠山健(174/75/22) | FB |
16 | 笹尾忠正(178/98/22) | Re. |
17 | 堂後佳宏(164/76/19) | |
18 | 関戸直之(173/85/19) | |
19 | 栢野裕司(180/86/22) | |
20 | 田村慶(175/73/22) | |
21 | 岩渕俊輔(172/90/22) | |
22 | 新川裕太(160/66/18) |
※背番号の白抜きはキャプテン
天理大学 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 石割晋平(171/90/22) | FW |
2 | 仲西亮(172/90/21) | |
3 | 西田章一郎(175/112/21) | |
4 | 上戸達也(177/80/22) | |
5 | 浦川健布(184/95/20) | |
6 | 熊谷和彦(173/87/21) | |
7 | 西川元治(165/80/20) | |
8 | 小野喜一(177/83/22) | |
9 | 笠木陽介(169/70/20) | HB |
10 | 赤藤孝幸(170/67/19) | |
11 | 圓生明信(168/75/19) | TB |
12 | 松村合(170/73/21) | |
13 | 村田明信(175/85/20) | |
14 | 釜谷知孝(170/70/21) | |
15 | 坂井雄亮(173/76/22) | FB |
16 | 江里幸史(168/100/20) | Re. |
17 | 米盛光隆(179/105/19) | |
18 | 友永鉄之輔(180/90/19) | |
19 | 門永裕次郎(180/80/21) | |
20 | 倉田吉大(171/60/20) | |
21 | 野々村篤(167/73/22) | |
22 | 坂本俊介(170/73/21) |
最終更新日: 2005/12/18 (日) 11:05