対戦日 | 2005/12/18 (日) | Kick off | 10:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 |
レフリー | 久保修平(関西協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
糸山康浩(関西協会) 岡崎悟 織田信次 |
D.R.H&T | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 中辻真一(166/70/20) | FW |
2 | 中村健太郎(172/80/19) | |
3 | 西川大輝(178/78/24) | |
4 | 北澤剛(177/76/24) | |
5 | 溝口多可志(177/75/23) | |
6 | 後藤啓太(170/65/19) | |
7 | 上田真悟(178/76/21) | |
8 | 神崎信太郎(180/84/22) | |
9 | 河木亮太(159/60/22) | HB |
10 | 富島賢司(170/68/23) | |
11 | 広瀬卓也(165/65/19) | TB |
12 | 東郷晃也(172/72/20) | |
13 | 中西信介(168/65/20) | |
14 | 松原周平(173/74/19) | |
15 | 植田信政(177/80/22) | FB |
16 | 長光隆佑(169/71/20) | Re. |
17 | 徳永真丈(170/72/18) | |
18 | 笠隆太(177/72/21) | |
19 | 鳥羽政文(176/73/22) | |
20 | 川島佑太(172/67/18) | |
21 | 寺田慎(170/60/25) | |
22 | 長光憲司(168/69/19) |
※背番号の白抜きはキャプテン
くるみクラブ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 須賀洋平(165/80/23) | FW |
2 | 豊田岳史(175/85/19) | |
3 | 田中宏(170/80/21) | |
4 | 月岡義智(173/68/19) | |
5 | 三宅邦佳(170/72/21) | |
6 | 竹村和士(171/76/25) | |
7 | 緒方豪(167/73/22) | |
8 | 笠原賢治(172/80/21) | |
9 | 宗綱佑典(172/65/20) | HB |
10 | 坂木慎吾(177/65/22) | |
11 | 森帆嵩(166/65/21) | TB |
12 | 辻有一(182/77/22) | |
13 | 山口博史(168/68/25) | |
14 | 藤田佑(173/64/22) | |
15 | 山崎貴司(178/73/20) | FB |
16 | 石川貴之(180/105/20) | Re. |
17 | 小釜雄大(166/68/22) | |
18 | 古田洋二(176/76/21) | |
19 | 池田健吾(172/75/22) | |
20 | 古関健太(174/71/20) | |
21 | 田中智久(176/67/19) | |
22 | 和田真幸(168/67/22) |
最終更新日: 2005/12/18 (日) 09:54