対戦日 | 2005/12/18 (日) | Kick off | 14:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 |
レフリー | 谷口 弘(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
齋藤卓将(関西協会) 織田信次 岡崎悟 |
同志社大学 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 中村嘉樹(176/100/22) | FW |
2 | 諸隈知也(177/85/20) | |
3 | 山本翼(181/110/22) | |
4 | 佐藤光佑(188/100/22) | |
5 | 浦真人(190/100/21) | |
6 | 大西英文(174/79/22) | |
7 | 川嵜耕大(189/99/20) | |
8 | 深澤泰山(179/90/21) | |
9 | 田原章太郎(174/75/21) | HB |
10 | 君島良夫(176/77/21) | |
11 | 正面健司(175/80/22) | TB |
12 | 今森甚(181/85/22) | |
13 | 大橋由和(173/85/21) | |
14 | 宇薄岳央(179/82/20) | |
15 | 宮本啓希(174/81/19) | FB |
16 | 海本幸平(181/96/21) | Re. |
17 | 田中修司(180/108/22) | |
18 | 沢田幸祐(183/95/21) | |
19 | 香田剛(182/84/22) | |
20 | 河野宏(164/62/21) | |
21 | 菊武直也(168/70/19) | |
22 | 森田尚希(176/80/19) |
※背番号の白抜きはキャプテン
流通経済大学 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 金城憲人(171/95/20) | FW |
2 | 湯原祐希(173/103/21) | |
3 | 松波智也(173/97/20) | |
4 | 西川匠(187/79/21) | |
5 | 笠原雄太(186/102/21) | |
6 | 古崎智也(171/80/20) | |
7 | 藤田大吾(181/87/21) | |
8 | 鈴木敬弘(185/100/20) | |
9 | 森洋三郎(175/70/22) | HB |
10 | ネーサン・アンダーソン(169/62/21) | |
11 | 松本隼(172/80/22) | TB |
12 | 池田槇(177/74/22) | |
13 | 大石嶺(175/83/22) | |
14 | 勝俣啓太(172/76/21) | |
15 | 森谷恒亮(185/88/19) | FB |
16 | 夏目賢(177/106/19) | Re. |
17 | 吉田伸介(173/94/20) | |
18 | ニコラス・アッピネル(182/100/19) | |
19 | 佐藤幸明(178/85/23) | |
20 | 飯笹直哉(162/63/20) | |
21 | 仲程翔太(172/66/20) | |
22 | 浅利亮(171/86/21) |
最終更新日: 2005/12/16 (金) 13:23