対戦日 | 2014/12/14 (日) | Kick off | 13:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 岐阜メモリアルセンター 長良川競技場 |
レフリー | 麻生彰久(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
戸田京介(日本協会A) 浅田幸臣(関西協会) 高木健太郎(関西協会) |
キヤノンイーグルス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 菅原崇聖(175/110/27) | FW |
2 | 庭井祐輔(174/100/23) | |
3 | 城彰(178/115/26) | |
4 | 日高駿(190/110/24) | |
5 | 宇佐美和彦(197/111/22) | |
6 | アダム・トムソン(196/112/32) | |
7 | カール・ロウ(181/104/30) | |
8 | 菊谷崇(187/104/34) | |
9 | 福居武(177/82/24) | HB |
10 | 森田慶良(176/86/24) | |
11 | 原田季郎(164/70/24) | TB |
12 | 三友良平(177/92/27) | |
13 | ティム・ベネット(185/90/24) | |
14 | 和田拓(175/83/26) | |
15 | 森谷直貴(180/88/23) | FB |
16 | 金子大介(175/96/26) | Re. |
17 | 宍戸要介(176/104/29) | |
18 | 山路泰生(180/107/29) | |
19 | 湯澤奨平(187/105/26) | |
20 | 嶋田直人(181/98/23) | |
21 | 天野寿紀(170/80/24) | |
22 | 藤近紘二郎(180/85/22) | |
23 | マイケル・ボンド(179/92/27) |
※背番号の白抜きはキャプテン
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 吉田康平(184/106/24) | FW |
2 | 彦坂圭克(178/99/23) | |
3 | 高橋洋丞(180/102/23) | |
4 | 谷口智昭(193/124/32) | |
5 | 北川俊澄(195/110/33) | |
6 | ジャーン・デイセル(193/113/29) | |
7 | 安藤泰洋(181/96/27) | |
8 | 杉本晃一(188/105/28) | |
9 | 麻田一平(166/73/34) | HB |
10 | 文字隆也(173/82/26) | |
11 | 松下馨(185/88/31) | TB |
12 | キャメロン・マッキンタイアー(181/92/33) | |
13 | タウモエピアウシリベヌシィ(184/98/29) | |
14 | 彦坂匡克(177/92/23) | |
15 | 竹田宜純(180/94/23) | FB |
16 | 上野隆太(174/100/29) | Re. |
17 | 佐藤一斗(178/100/26) | |
18 | 長尾純一(178/108/29) | |
19 | トーマス優デーリックデニイ(193/115/29) | |
20 | 藤井諒(183/96/24) | |
21 | 滑川剛人(166/70/24) | |
22 | スティーブン・イェーツ(186/97/31) | |
23 | 水野弘貴(170/77/33) |
最終更新日: 2014/12/14 (日) 10:24