対戦日 | 2014/11/16 (日) | Kick off | 13:00 |
---|---|---|---|
競技場 | みやぎ生協 めぐみ野サッカー場 |
レフリー | 木村陽介(関西協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
清水塁(日本協会A1) 大塚修哉(宮城県協会) 高松泰之(宮城県協会) |
東北学院大学 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 小島健太郎(168/92/19) | FW |
2 | 菅原良太(173/105/20) | |
3 | 松田晃太(174/111/21) | |
4 | 中村将史(178/90/22) | |
5 | 千葉良介(180/90/22) | |
6 | 佐々木芳人(174/81/20) | |
7 | 加藤敏喜(173/80/19) | |
8 | 高橋竜彦(180/97/19) | |
9 | 渡部雄平(173/78/21) | HB |
10 | 嶋田涼(177/80/21) | |
11 | 布施孝洋(172/64/19) | TB |
12 | 藤田紘成(173/89/19) | |
13 | 堀内雄翔(177/78/20) | |
14 | 遠藤誠也(181/93/19) | |
15 | 堀内陽翔(179/74/20) | FB |
16 | 菅原晃生(173/101/20) | Re. |
17 | 相原透(175/90/19) | |
18 | 佐藤颯(178/89/19) | |
19 | 小林建太(182/91/20) | |
20 | 小野寺隼人(166/68/20) | |
21 | 藤井泰将(173/84/19) | |
22 | 嶺岸尚(178/80/19) | |
23 | 菊田真也(172/86/21) |
※背番号の白抜きはキャプテン
福岡工業大学 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 河分将平(174/95/19) | FW |
2 | 吉本有汰(170/95/21) | |
3 | 宮下智成(183/104/20) | |
4 | 島柊人(182/80/20) | |
5 | 岡村拓弥(182/95/20) | |
6 | 花田大造(170/80/20) | |
7 | 原田謙次(177/87/20) | |
8 | 松尾博史(181/100/20) | |
9 | 河嶋凜太郎(160/65/21) | HB |
10 | 浦川進之介(167/67/18) | |
11 | 西野理貴(173/75/19) | TB |
12 | 二宮流生(176/86/19) | |
13 | 森下聖也(172/72/21) | |
14 | 山田逸斗(171/72/21) | |
15 | 金丸雄保(178/84/21) | FB |
16 | 谷口友弥(166/77/20) | Re. |
17 | 浅野太一(168/98/20) | |
18 | 大川昂祐(175/105/21) | |
19 | 中島進護(187/98/21) | |
20 | 上園優成(181/85/19) | |
21 | 馬場淳裕(176/70/21) | |
22 | 千々和晃(173/85/22) | |
23 | 川畑堅太(177/83/18) |
最終更新日: 2014/11/14 (金) 12:45