対戦日 | 2014/12/27 (土) | Kick off | 12:30 |
---|---|---|---|
競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 |
レフリー | 落田佳宏(関西協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
泉太郎(関西協会) 山下大輔(関西協会) 船岡克広(関西協会) |
愛媛県立北条高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 大堀翔馬(173/81/18) | FW |
2 | 重見大志(168/80/18) | |
3 | 大舘海(175/101/17) | |
4 | 西ザキ(山に竒)康葵(172/69/17) | |
5 | 渡部司(178/80/16) | |
6 | 田口亮太(169/80/18) | |
7 | 福井丈士(177/69/18) | |
8 | 藤井龍馬(173/69/18) | |
9 | 網矢勝一(165/60/18) | HB |
10 | 村上力(177/75/18) | |
11 | 高橋星磨(174/64/17) | TB |
12 | 古茂田大智(176/72/18) | |
13 | 山サキ(山に竒)勇希(178/66/16) | |
14 | ウィリアムズ海(182/73/16) | |
15 | 長尾将也(170/66/18) | FB |
16 | 竹松良謙(172/70/17) | Re. |
17 | 重見陸(165/72/16) | |
18 | 乗松聖弥(177/73/18) | |
19 | 重岡大督(163/56/16) | |
20 | 井手瑞基(174/79/16) | |
21 | 野村創一郎(162/56/17) | |
22 | 立町祐人(161/55/16) | |
23 | 松浦亮太(171/62/17) | |
24 | 渡部将生(168/61/17) | |
25 | 長澤圭(165/53/18) |
※背番号の白抜きはキャプテン
東京高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 橋本卓哉(174/89/18) | FW |
2 | 岩切一剛(179/100/18) | |
3 | 並木淳(186/104/18) | |
4 | 小林大生(174/85/16) | |
5 | 吉田泰洋(180/95/18) | |
6 | 原島禅(178/83/18) | |
7 | 石渡健吾(173/76/17) | |
8 | 石川恵韻(172/86/18) | |
9 | 森大地(175/76/18) | HB |
10 | 横山凌陛(175/70/17) | |
11 | 水野景介(169/75/16) | TB |
12 | 柴田三四郎(174/74/18) | |
13 | 泉猛虎(170/75/17) | |
14 | 高橋孝太郎(170/70/17) | |
15 | 山菅一史(166/72/17) | FB |
16 | 渡邉将也(176/99/17) | Re. |
17 | 村田康太朗(170/92/17) | |
18 | 秋元レイ(180/94/17) | |
19 | 橋本陸(175/80/16) | |
20 | 宮本健矢(175/82/17) | |
21 | 小林壱成(175/71/17) | |
22 | 春野日向(167/67/15) | |
23 | 杉浦拓実(173/72/16) | |
24 | 村上優人(172/67/17) | |
25 | 青木亮大(176/73/18) |
最終更新日: 2014/12/16 (火) 00:07