位置 氏名 学年 府県 学校名 身長 体重
PR1 金  亨志 2 大阪 大阪朝鮮 174 86
新居 隼人 2 京都 伏見工業 173 98
深谷 定道 2 奈良 天理 172 87
高部 大志 2 奈良 天理 178 93
HO 上田  陸 2 大阪 常翔学園 174 93
西垣 悠平 2 京都 京都成章 164 87
富永 健太郎 2 京都 京都成章 174 95
稲垣 大海 2 奈良 天理 172 80
PR3 連山 一騎 2 大阪 東海大仰星 183 105
浅堀 航平 2 京都 京都成章 183 109
新井 孝明 2 京都 伏見工業 173 95
原山 光正 2 京都 立命館宇治 176 90
廣野 翔太 2 奈良 御所実業 173 108
LO 上田 宥人 2 大阪 東海大仰星 181 81
東  和樹 2 京都 京都成章 182 82
古谷 健太 2 京都 伏見工業 177 80
奥田 大志郎 2 奈良 御所実業 190 105
荻野 晃輔 2 京都 京都成章 180 83
森田 圭亮 2 奈良 天理 179 74
FL 吉田 幸平 2 大阪 東海大仰星 166 76
安井  拳 2 大阪 大阪桐蔭 179 74
前田 周作 2 兵庫 報徳学園 178 80
中川  謙 2 兵庫 関西学院 177 84
有馬 翔吾 2 大阪 大阪桐蔭 178 79
田中 健太 2 大阪 大阪桐蔭 175 80
NO.8 橋本  皓 2 大阪 東海大仰星 181 84
植木 悠治 2 大阪 常翔学園 180 93
坂手 淳史 2 京都 京都成章 180 93
武内 郁弥 2 京都 洛北 184 73
SH 松浦 大輔 2 大阪 東海大仰星 170 70
岩本 吉樹 2 京都 京都成章 164 56
鈴鹿 佳朗 2 京都 伏見工業 170 62
押海 雄人 2 滋賀 光泉 161 50
SO 鳥飼  誠 2 大阪 東海大仰星 178 70
 井上 史也  2 大阪 大阪桐蔭 163 69
金田 瑛司 2 京都 伏見工業 172 72
竹田 祐将 2 奈良 御所実業 177 78
徳田 健太 2 兵庫 関西学院 165 62
WTB 枝松  翼 2 大阪 東海大仰星 178 70
松縄 壱軌 2 兵庫 報徳学園 174 70
小宮 彪志 2 奈良 天理 176 65
高  綜徳 2 大阪 大阪朝鮮 180 75
作本  望 2 大阪 大阪桐蔭 177 75
大山 晋弥 2 京都 京都成章 180 80
玉村 幸大 2 滋賀 膳所 181 75
CTB 藏田 知浩 2 兵庫 報徳学園 177 78
佐古 卓弥 2 奈良 御所実業 173 80
松下 修士 2 大阪 常翔学園 171 73
嘉田 拓馬 2 京都 京都成章 167 82
西前 耕平 2 奈良 御所実業 170 73
吉澤 奨悟 2 大阪 同志社香里 167 75
野口 大輔 2 大阪 東海大仰星 175 70
FB 岡田 一平 2 大阪 常翔学園 166 69
近藤 英人 2 大阪 東海大仰星 178 74
三村 隆也 2 京都 伏見工業 178 77