2015年のU20カテゴリー世代(19~20歳)の有望な人材を発掘・育成するプロジェクト「TIDシニアキャンプ」の第2回S&Cセッションのスケジュールおよび参加メンバーをお知らせします。

日本ラグビーフットボール協会は、2019年に日本で開催される「ラグビーワールドカップ2019」(RWC2019)に出場する可能性の高い世代である16-18歳の選手を対象に、各カテゴリーの代表に国際舞台で戦える選手を送り出すことを目的としたプログラム「タレントIDキャンプ」を実施しています。U20世代に関しても、RWC2019を戦う日本代表の中核となる重要な世代であることから、U20世代全体の底上げやRWC2019につながる将来有望な選手の発掘を進める「TIDシニアキャンプ」を実施しています。

2015年シーズンに向けた「TIDシニアキャンプ」の参加選手は、U20日本代表の選考対象となります。

■TIDシニアキャンプ 第2回S&Cセッション スケジュール
●日程 2014年11月11日(火)
●場所 慶應義塾大学 日吉グラウンド(神奈川県横浜市)
※一般非公開
TIDシニアキャンプ  今後のスケジュール(予定)
12月9日 第3回S&Cセッション
1月15-18日 第1回合宿
2月9-12日 第2回合宿
2月19-22日 第3回合宿

2月19-22日 第3回合宿

スケジュール(変更になる場合があります)

13:30 集合
14:00 ミーティング・身体測定
15:00-16:30 S&Cチェック

※一般非公開

■2015年 TIDシニアキャンプ 第2回S&Cセッション 参加メンバー

■FW

ポジション 氏名 所属 学年 身長 体重 生年月日 出身校
PR1 金子 崇 法政大学 1年 175 104 1995/8/15 東福岡高校
金 仁謙 流通経済大学 1年 179 102 1995/7/7 流通経済大学付属柏高校
久原 綾眞 明治大学 1年 175 115 1995/4/27 佐賀工業高校
HO 朴 成浩 明治大学 1年 175 98 1995/11/10 大阪朝鮮高校
古田 雄也 明治大学 1年 174 92 1995/12/20 國學院大學久我山高校
PR3 薄井 諒介 筑波大学 1年 181 108 1995/4/26 流通経済大学付属柏高校
藤井 拓海 関西大学 1年 178 110 1995/9/2 東海大学付属仰星高校
藤野 佑磨 立命館大学 1年 179 107 1995/7/29 報徳学園高校
LO4 孫 昇己 日本大学 1年 193 93 1995/5/10 大阪朝鮮高校
永井 達啓 筑波大学 1年 189 86 1996/1/7 東海大学付属仰星高校
辻 雄康※ 慶應義塾高校 3年 190 92 1995/10/28 慶應義塾普通部
LO5 斉田 倫輝 法政大学 1年 190 81 1996/1/25 仙台工業高校
佐藤 大樹 慶應義塾大学 1年 188 95 1995/4/15 桐蔭学園高校
中村 大志 筑波大学 1年 188 99 1995/9/5 大阪桐蔭高校
FL6 加藤 広人 早稲田大学 1年 186 82 1995/9/30 秋田工業高校
佐々木 凜平 日本大学 1年 182 87 1995/12/26 秋田工業高校
古田 凌 帝京大学 1年 183 94 1995/9/29 京都成章高校
FL7 占部 航典 筑波大学 1年 178 79 1995/7/7 東福岡高校
前田 剛 明治大学 1年 180 87 1996/1/19 報徳学園高校
増田 和征 法政大学 1年 177 90 1995/8/24 京都成章高校
NO.8 古川 満 明治大学 1年 186 98 1995/7/9 桐蔭学園高校
テビタ・タタフ※ 目黒学院高校 3年 182 106 1996/1/2 目黒学院中学校

■BK

ポジション 氏名 所属 学年 身長 体重 生年月日 出身校
SH 竹中 明 三菱重工相模原ダイナボアーズ 175 84 1995/10/24 ハンプトン高校
三股 久典 明治大学 1年 165 70 1995/9/7 佐賀工業高校
村瀬 謙介 帝京大学 2年 169 74 1995/2/3 三好高校
米村 龍二 筑波大学 1年 174 65 1995/6/6 東海大学付属仰星高校
SO 堀米 航平 明治大学 1年 178 83 1995/9/18 流通経済大学付属柏高校
WTB11 高屋 直生 筑波大学 1年 177 75 1995/5/25 福岡高校
津岡 翔太郎 帝京大学 1年 181 87 1996/3/22 佐賀工業高校
藤井 俊哉 関西学院大学 1年 175 70 1995/11/11 報徳学園高校
CTB12 梶村 祐介 明治大学 1年 180 95 1995/9/13 報徳学園高校
アタアタ・モエアキオラ※ 目黒学院高校 3年 185 99 1996/2/6 目黒学院中学校
CTB13 岡田 優輝 帝京大学 1年 180 76 1995/7/13 大阪桐蔭高校
矢富 洋則 帝京大学 1年 178 80 1995/11/9 仙台育英高校
WTB14 東川 寛史 法政大学 1年 174 83 1995/6/9 東福岡高校
本田 宗詩 早稲田大学 2年 171 75 1995/3/8 福岡高校
桑山 聖生※ 鹿児島実業高校 3年 184 89 1996/6/6 鹿児島市立城西中学校
FB 井関 信介 天理大学 1年 179 75 1995/4/24 天理高校
尾崎 達洋(*) 法政大学 1年 183 81 1995/8/13 桐蔭学園高校

(*) 崎は正しくは「山」へんに「竒」

2014年11月10日現在

※は追加の参加選手