U18カテゴリー世代(16 - 18歳)の有望な人材を発掘・育成するプロジェクト「U18 TID(Talent IDentification=人材発掘・育成)ユースキャンプ」(高校日本代表候補合宿)の第2次メンバーおよび第3回合宿スケジュールをお知らせします。

「U18 TIDユースキャンプ」は、2019年に日本で開催される「ラグビーワールドカップ2019」(RWC 2019)につながる将来有望な選手の発掘を進める日本ラグビーフットボール協会が、高校生世代(16 - 18歳)の人材発掘と育成のために行っている取り組みです。「U18 TIDユースキャンプ」参加選手は高校日本代表候補選手として来年3月に編成される高校日本代表の選考対象となります。

■2015年度「U18 TIDユースキャンプ」スケジュール

6月25日(木) - 29日(月) [終了] 第1回合宿 岩手県北上市
9月11日(金) - 13日(日) [終了] 第2回合宿 東京都府中市
12月23日(水・祝) - 25日(金) 第3回合宿 京都府京田辺市

■2015年度 第3回「U18 TIDユースキャンプ」スケジュール

  • 日程:12月23日(水・祝)~25日(金)
  • 練習会場:同志社大学京田辺グラウンド (京都府京田辺市多々羅都谷1−3)
日付 時間 内容 場所
12月23日(水・祝) 13:00 集合 同志社大学

京田辺グラウンド

14:00 開講式
15:00 測定/トレーニング
24日(木) 6:00 S&C
10:00 S&C/トレーニング
15:00 S&C/トレーニング
25日(金) 6:00 S&C
9:30 トレーニング
12:00 解散

■2015年度 U18TIDユースキャンプ(高校日本代表候補合宿)第2次メンバー

■FW

ポジション 名前 所属高校 学年 身長 体重 生年月日 第3回   参加予定
PR1 有賀 光生 國學院久我山高校 3 179 105 1997/11/29
安 昌豪 大阪朝鮮高級学校 3 176 103 1997/11/20
鎌田 慎平 東福岡高校 3 180 90 1997/9/7
藤田 紘輔 流通経済大学付属柏高校 3 180 100 1997/5/19
松本 拓弥 常翔学園高校 3 180 90 1997/8/10
HO 新井 望友 深谷高校 3 173 87 1998/2/15
岩井 響 大阪桐蔭高校 3 174 101 1997/9/21
高北 卓弥 桐蔭学園高校 3 173 105 1997/4/28
武井 日向 國學院久我山高校 3 168 92 1997/6/17
服部 綾 東福岡高校 3 182 90 1997/9/17
松岡 賢太 京都成章高校 3 173 93 1997/6/6
森島 大智 早稲田実業 3 178 85 1997/9/22
PR3 網岡 達哉 朝明高校 3 188 120 1997/11/12
石田 楽人 桐蔭学園高校 3 180 103 1998/1/9
金沢 一希 常翔学園高校 3 186 125 1997/11/20
久保 優 筑紫高校 2 176 105 1998/4/28
笹川 大五 明治大学付属中野高校 3 186 114 1997/8/3
辻本 浩之 仙台育英学園高校 3 182 120 1996/5/11
新妻 汰一 佐野日本大学高校 3 190 120 1998/1/18
西村 奈将 流通経済大学付属柏高校 3 180 110 1997/5/10
藤井 大喜 黒沢尻工業高校 3 182 114 1998/1/4
不破 智郎 春日丘高校 3 180 100 1997/9/8
森島 寛高 関商工高校 3 180 100 1997/6/19
山川 力優 天理高校 3 175 103 1997/5/4
LO4 伊藤 鐘平 札幌山の手高校 3 187 90 1997/5/1
岡野 季樹 日立第一高校 3 192 84 1998/1/8
熊田 裕太 東海大学付属仰星高校 3 189 94 1997/5/27
小杉 龍希 東海大学付属第五高校 2 188 95 1998/6/5
土谷 深浩 福岡高校 3 186 78 1998/3/19
堀部 直壮 筑紫高校 3 190 80 1997/4/17
本山 尊 大分東明高校 3 191 91 1998/2/23  ○
吉田 英人 黒沢尻北高校 3 190 77 1997/5/17
LO5 亀川 大輝 三好高校 3 190 84 1997/4/3
石松 大空 明善高校 3 190 80 1997/9/11
工藤 泰心 青森北高校 3 183 103 1997/9/4
桑田 陽介 明和高校 3 184 80 1997/5/29
箸本 龍雅 東福岡高校 2 188 99 1998/11/23
星谷 俊輔 國學院久我山高校 2 190 88 1998/9/8
横井 達郎 東海大学付属仰星高校 3 188 95 1997/4/22
FL6 ウォーカー アレックス拓也 東福岡高校 3 185 88 1998/2/19
粥塚 諒 流通経済大学付属柏高校 3 185 91 1997/7/30
栗丸 大輝 佐賀工業高校 3 186 97 1998/3/4
坂本 龍哉 國學院久我山高校 3 187 90 1997/4/24
真鍋 大輔 東福岡高校 3 181 79 1997/11/1
横井 隼 石見智翠館高校 3 181 92 1997/7/29
FL7 石井 洋介 桐蔭学園高校 3 182 92 1997/8/18
川崎 龍清 盛岡工業高校 3 184 86 1997/6/7
川添 公康 佐賀工業高校 3 185 95 1997/10/19
後藤 海夏人 茗溪学園高校 3 186 86 1997/6/30
佐藤 羅雲 つるぎ高校 3 185 87 1997/4/8
佐藤 諒 國學院久我山高校 3 180 86 1997/6/6
杉原 立樹 尾道高校 3 181 90 1997/11/9
辻 惇朗 常翔学園高校 3 185 85 1997/8/29
野沢 涼介 仙台育英学園高校 3 182 80 1997/11/26
眞野 泰地 東海大学付属仰星高校 3 171 85 1997/6/1
NO.8 大内 真 日川高校 3 181 96 1997/7/26
栗原 由太 桐蔭学園高校 3 178 87 1997/10/12
坂 和樹 明治大学付属中野八王子高校 3 181 90 1997/9/22
ソセフォ・ファカタヴァ 目黒学院高校 3 186 109 1997/10/25
三浦 駿平 秋田中央高校 3 186 80 1997/4/30
安田 司 常翔学園高校 2 180 110 1999/3/28

■BK

ポジション 名前 所属高校 学年 身長 体重 生年月日 第3回

参加予定

SH 梅川 太我 石見智翠館高校 2 162 63 1998/6/11
齋藤 直人 桐蔭学園高校 3 165 65 1997/8/26
末 拓実 長崎北陽台高校 3 165 58 1998/3/8
杉山 優平 大阪桐蔭高校 3 167 70 1997/6/5
多賀 慈綺 関商工高校 3 164 67 1997/6/8
土永 雷 光泉高校 2 168 59 1998/7/24
原田 健司 修猷館高校 3 165 60 1997/10/29
濱端 拳士 石見智翠館高校 3 166 70 1997/8/8
SO 片岡 涼亮 流通経済大学付属柏高校 3 169 83 1997/10/22
岸岡 智樹 東海大学付属仰星高校 3 172 72 1997/9/22
北村 将大 御所実業高校 2 170 72 1998/8/29
霜鳥 優太 深谷高校 3 174 72 1997/11/5
龍野 光太郎 佐賀工業高校 2 170 70 1998/5/17
林田 拓朗 天理高校 3 170 78 1997/11/28
藤高 将 大阪桐蔭高校 3 173 80 1997/8/27
本郷 泰司 京都成章高校 3 175 82 1997/9/15
WTB11 江金 駿 同志社香里高校 3 184 91 1997/4/11
久保 清悟 天理高校 2 172 71 1998/8/22
櫻田 健太 青森北高校 2 175 72 1998/8/29
塩田 一成 桐蔭学園高校 3 176 78 1997/4/7
高木 一成 慶應義塾高校 3 178 71 1997/6/23
中 孝祐 東海大学付属仰星高校 3 177 77 1997/5/6
仁熊 秀斗 石見智翠館高校 2 175 74 1998/6/24
米沢 慧剛 茗溪学園高校 3 178 75 1998/3/24
CTB12 岡崎 航大 長崎北陽台高校 2 170 76 1998/7/27
桑山 淳生 鹿児島実業高校 3 183 70 1997/11/15
武田 智典 石巻工業高校 3 181 83 1997/5/27
中野 将伍 東筑高校 3 186 99 1997/6/11
野中 亮志 東海大学付属仰星高校 3 173 82 1997/12/3
萩原 一輝 茗溪学園高校 3 171 77 1997/11/22
溝尻 航太 光泉高校 3 178 77 1997/6/25
福島 祐司 大阪桐蔭高校 3 175 82 1997/9/26
山口 莉輝 長崎北陽台高校 2 181 90 1999/2/14
CTB13 新井 翼 流通経済大学付属柏高校 3 174 80 1997/7/14
シオサイア・フィフィタ 日本航空高校石川 2 184 95 1998/12/20
島田 悠平 國學院大學久我山高校 3 182 78 1997/12/25
床田 聖悟 桐蔭学園高校 3 179 70 1997/9/27
成田 慎一郎 三本木農業高校 3 180 73 1997/4/10
射場 大輔 常翔学園高校 3 176 86 1997/12/3
八尾 修平 石見智翠館高校 3 178 84 1998/1/26
WTB14 新居 良介 大阪桐蔭高校 3 175 81 1997/9/24
木村 朋也 伏見工業高校 2 171 68 1998/4/4
廣渡 将 東福岡高校 3 176 70 1997/11/17
薬師寺 晃 大分舞鶴高校 2 174 68 1998/11/16
矢野 湧大 大分舞鶴高校 3 172 70 1997/11/9
山村 知也 報徳学園高校 3 172 66 1997/12/2
FB 梅津 友喜 黒沢尻北高校 3 175 73 1998/3/18
影山 駿介 静岡聖光学園高校 3 187 91 1997/12/5
猿田 湧 秋田工業高校 2 186 74 1998/6/4
宮上 廉 佐賀工業高校 3 180 69 1997/5/15
モリキ・リード 札幌山の手高校 3 178 76 1996/4/13
山﨑 洋之 筑紫高校 3 173 72 1998/3/8
山沢 京平 深谷高校 2 176 75 1998/8/17
山田 拓磨 日川高校 3 178 80 1998/2/20

2015 年12月14日現在