■平成28年度 U17関東ブロックトライアウト兼高校日本代表候補一次選考会

主催 (公財)日本ラグビーフットボール協会
(財)全国高等学校体育連盟ラグビー専門部
主管 関東高等学校体育連盟ラグビー専門部
目的 ・日本ラグビーフットボール協会強化委員会指導指針の最初の伝達カテゴリーになるので、より多くの指導者、選手に的確かつ円滑に伝達し、より早い時期からの強化を目指す
・KOBELCO CUP(全国高等学校合同大会)、U17日本代表、高校日本代表、U20日本代表、ジュニア・ジャパン、日本代表へとつなげていくために、幅広く、もれのない人材を発掘する。
・各ブロックの強化・発展を目指す
日時 2016年6月24日(金)~ 6月26日(日)
会場 山梨学院大学ラグビー場(山梨県甲府市和戸655)
日程 6月24日(金)
PM 測定・ブレイクダウン・チームユニット
6月25日(土)
AM アタックスキル・ディフェンススキル
PM チームユニット・セレクションマッチ
6月26日(日)
AM セレクションマッチ

■メンバー

ポジション 氏名 ふりがな 都県名 高校名 学年 生年月日 身長 体重
1 PR 徳田 悠人 とくだ ゆうと 神奈川 東海大相模 2 1999/4/27 177 97
2 PR 木村 陽季 きむら はるき 東京 早稲田実業 2 1999/5/2 173 92
3 PR 山本 渓太 やまもと けいた 東京 國學院大學久我山 2 1999/6/27 175 93
4 PR 佐々木佑基 ささき ゆうき 茨城 清真学園 2 1999/10/18 174 101
5 HO 熊谷 哲勝 くまがい てつまさ 群馬 明和県央 2 1999/9/6 174 100
6 HO 西山 大樹 にしやま だいき 千葉 流経大柏 2 1999/4/30 168 83
7 HO 土一 海人 どいち かいと 神奈川 東海大相模 2 1999/7/2 176 97
8 HO 照内 寿明 てるうち としあき 栃木 國學院大學栃木 2 1999/6/3 167 90
9 HO 植松 海翔 うえまつ かいと 栃木 佐野日大 2 2000/2/26 178 98
10 HO 梅田 健太郎 うめだ けんたろう 東京 東京 2 1999/6/14 173 90
11 HO 大石 康太 おおいし こうた 東京 國學院大學久我山 2 1999/7/5 179 85
12 HO 新貝  瑠 しんかい るい 茨城 清真学園 2 1999/4/27 170 87
13 PR 金谷 龍河 かなや りゅうが 群馬 桐生第一 2 1999/8/12 183 105
14 PR 田草川 恵 たくさがわ けい 山梨 東海大甲府 2 1999/8/15 175 107
15 PR 流石 涼生 さすが りょう 山梨 都留興譲館 2 2000/3/17 176 105
16 PR 中村 大介 なかむら だいすけ 神奈川 湘南工科 2 1999/12/1 179 110
17 PR 橋口 拓人 はしぐち たくと 茨城 茗溪学園 2 1999/10/3 179 94
18 LO 阿部 孔哉 あべ こうや 群馬 東農大二 2 1999/7/25 181 89
19 LO 山下 拳矢 やました けんや 埼玉 深谷 2 1999/8/3 178 85
20 LO 小笠原 颯 おがさわら そう 山梨 日川 2 1999/8/12 180 97
21 LO 渡邉 勇馬 わたなべ ゆうま 神奈川 東海大相模 2 1999/12/17 180 83
22 LO 小黒 麗大 おぐろ れお 神奈川 東海大相模 2 2000/3/2 180 100
23 LO 村上  慎 むらかみ じん 神奈川 法政二 2 1999/9/20 181 105
24 LO 小池 隆成 こいけ りゅうせい 東京 東京 2 1999/11/18 187 90
25 LO 本田 颯汰 ほんだ そうた 東京 國學院大學久我山 2 1999/12/25 180 85
26 LO 久保木 克幸 くぼき かつゆき 茨城 清真学園 2 1999/8/23 180 82
27 FL 中野 陽介 なかの ようすけ 群馬 明和県央 2 1999/8/3 176 80
28 FL 石井  和 いしい やまと 群馬 桐生第一 2 1999/9/30 175 83
29 FL 松川  宙 まつかわ ひろ 埼玉 正智深谷 2 1999/4/25 177 80
30 FL 飯田 光紀 いいだ こうき 山梨 日川 2 1999/9/30 169 78
31 FL 福田 野軌 ふくだ なおき 千葉 流経大柏 2 1999/6/15 172 79
32 FL 山本  凱 やまもと がい 神奈川 慶應義塾 2 2000/3/17 176 82
33 FL 村松 龍之介 まつむら りゅうのすけ 神奈川 慶應義塾 2 2000/2/24 179 80
34 FL 佐藤 駿生 さとう としき 東京 東京 2 1999/8/25 166 76
35 No8 橋本 吾郎 はしもと ごろう 埼玉 正智深谷 2 1999/7/23 189 78
36 No8 福田 陸人 ふくだ りくと 栃木 國學院大學栃木 2 1999/12/9 174 84
37 No8 リサラ・ミキロニ りさら・みきろに 東京 日体大荏原 2 2000/2/7 184 110
38 No8 朝田 将多 あさだ しょうた 東京 國學院大學久我山 2 1999/11/13 176 82
39 No8 山本 大二朗 やまもと だいじろう 東京 東京 2 1999/7/14 176 82
40 No8 板倉 正弥 いたくら まさや 茨城 清真学園 2 1999/7/5 181 80
41 SH 飯沼  蓮 いいぬま れん 山梨 日川 2 2000/2/8 167 65
42 SH 野村  悠 のむら ゆう 千葉 流経大柏 2 1999/12/13 169 64
43 SH 藤原 大成 ふじわら たいせい 千葉 専大松戸 2 1999/7/17 165 65
44 SH 近藤 優大 こんどう ゆうと 栃木 國學院大學栃木 2 1999/8/7 170 65
45 SH 齋藤  学 さいとう がく 東京 國學院大學久我山 2 1999/5/15 162 66
46 SH 杉浦 育実 すぎうら いくみ 東京 本郷 2 1999/10/14 167 75
47 SO 森田 莉久 もりた りく 埼玉 深谷 2 1999/10/30 170 75
48 SO 高田 信二 たかだ しんじ 千葉 流経大柏 2 1999/10/2 173 68
49 SO 菅  涼介 かん りょうすけ 神奈川 慶應義塾 2 2000/1/15 176 78
50 SO 舘内 倭人 たてうち やまと 神奈川 法政二 2 1999/5/5 170 75
51 SO 芳崎 風太 よしざき ふうた 神奈川 関東学院六浦 2 2000/1/31 170 70
52 SO 堀尾 健太 ほりお けんた 茨城 茗溪学園 2 1999/6/6 175 76
53 CTB 石井  匠 いしい たくみ 群馬 明和県央 2 1999/7/1 184 78
54 CTB 岡部 奨起 おかべ しょうき 埼玉 昌平 2 1999/7/13 175 75
55 CTB 蓬田  伸 よもぎた しん 山梨 都留興譲館 2 1999/8/4 172 75
56 CTB 茂木  響 もてぎ ひびき 千葉 流経大柏 2 1999/4/13 178 85
57 CTB 佐藤  粋 さとう すい 神奈川 東海大相模 2 1999/6/19 176 78
58 CTB バカラヒ・ジェイミー・ゴードン ばからひ・じぇいみー・ごーどん 東京 日体大荏原 2 1999/6/2 176 90
59 CTB 岩田 真樹 いわた さまき 東京 明大中野八王子 2 1999/4/2 175 75
60 CTB 野口 幹太 のぐち かんた 東京 東京 2 1999/9/25 173 66
61 CTB 手島  究 てしま きわむ 群馬 東農大二 2 1999/4/16 174 75
62 CTB 富田 陽登 とみた はると 埼玉 正智深谷 2 1999/6/15 175 73
63 CTB 中西 亮太朗 なかにし りょうたろう 東京 早稲田実業 2 1999/8/31 176 83
64 CTB 宮久保 和基 みやくぼ かずき 茨城 清真学園 2 1999/6/30 173 82
65 WTB 新井 滉平 あらい こうへい 群馬 桐生第一 2 1999/6/11 181 75
66 WTB 横田 大輝 よこた だいき 埼玉 深谷 2 1999/9/21 186 86
67 WTB 高谷 修一郎 たかたに しゅういちろう 山梨 日川 2 1999/11/14 168 70
68 WTB 中山 皓一朗 なかやま こういちろう 千葉 専大松戸 2 1999/8/15 180 80
69 WTB 大場  丈 おおば じょう 神奈川 東海大相模 2 2000/3/11 182 82
70 WTB 酒井 亮治 さかい りょうじ 神奈川 東海大相模 2 1999/7/8 176 74
71 WTB 尾関 右樹 おぜき のぶき 神奈川 法政二 2 2000/3/5 185 76
72 WTB 竹ノ内 建太 たけのうち けんた 栃木 國學院大學栃木 2 1999/4/5 175 70
73 WTB 加藤 樹大 かとう じゅだい 茨城 茗溪学園 2 2000/3/8 178 73
74 FB 齊藤 拓也 さいとう たくや 群馬 明和県央 2 1999/8/17 176 74
75 FB 野畠 諒也 のはた りょうや 神奈川 慶應義塾 2 1999/11/23 175 78
76 FB 遠山  拓 とおやま たく 東京 國學院大學久我山 2 1999/7/5 175 72

DSC_1288 のコピー