<Aプール>

■ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN'S SEVENS RUGBY FOOTBALL CLUB

監督・コーチ 中西 貴則
No. 苗字 名前 苗字(フリガナ) 名前(フリガナ) 在籍先 生年月日 身長 体重
1 桑井 亜乃 クワイ アノ 株式会社八木橋 1989/10/20 172 70
2 公家 明日香 クゲ アスカ 後藤衛生コンサルタント 1994/9/22 163 69
3 黒川 クロカワ アオイ 立正大学2年 1997/11/18 164 69
4 中嶋 亜弥 ナカジマ アヤ 立正大学 1986/8/5 167 68
5 長田 いろは ナガタ イロハ 立正大学1年 1998/12/21 167 62
6 大黒田 裕芽 オオクロダ ユメ UCC上島珈琲株式会社 1994/7/6 155 62
7 黒木 理帆 クロギ リホ 立正大学1年 1998/5/2 166 67
8 中村 知春 ナカムラ チハル 株式会社電通東日本 1988/4/25 162 64
9 野田 夢乃 ノダ ユメノ 立正大学2年 1997/10/25 162 60
10 藪内  あゆみ ヤブウチ アユミ 立正大学3年 1996/9/12 153 63
11 鈴木 彩香 スズキ アヤカ 東京日野自動車株式会社 1989/9/30 168 64
バティバカロロ ライチェル海遥 バティバカロロ ライチェルミヨ 立正大学2年 1997/9/18 163 69

 

■追手門学院女子ラグビー部VENUS

監督・コーチ 濱島 悠輔
No. 苗字 名前 苗字(フリガナ) 名前(フリガナ) 在籍先 生年月日 身長 体重
1 新﨑 麻未 シンザキ マミ 追手門学院大学1年 1998/7/8 168 65
美咲 ナカ ミサキ 追手門学院大学4年 1995/9/16 160 58
3 岡田 はるな オカダ ハルナ 追手門学院大学4年 1995/5/17 167 64
4 藤埜 瑳紀 フジノ サキ 追手門学院大学4年 1995/12/29 158 56
5 西村 蒼空 ニシムラ ソラ 追手門学院高校2年 2000/9/29 166 59
6 藤﨑 春菜 フジサキ ハルナ 追手門学院大学3年 1997/3/31 163 64
7 高木 愛実 タカギ マナミ 追手門学院大学1年 1998/7/25 157 58
8 阪本 結花 サカモト ユカ 追手門学院大学2年 1997/7/30 162 57
9 古市 フルイチ アヤ 追手門学院大学4年 1995/4/21 166 67
10 室越 香南 ムロコシ カナ 追手門学院高校2年 2000/8/3 159 53
11 吉田 美結 ヨシダ ミユウ 追手門学院高校2年 2000/11/15 159 60
12 福本 真由 フクモト マユ 追手門学院高校3年 1999/9/18 153 52

 

■チャレンジチーム

監督・コーチ 浅見 敬子
No. 苗字 名前 苗字(フリガナ) 名前(フリガナ) 勤務先/在学先 ※学生は学年 生年月日 身長 体重
田中 笑伊 タナカ エミイ 國學院栃木高等学校3年 1999/10/19 167 65
2 阿部 純佳 アベ スミカ 國學院栃木高等学校2年 2000/10/9 167 70
4 松田 凜日 マツダ リンカ 國學院栃木高等学校1年 2001/12/5 169 69
3 梶木 真凜 カジキ マリン 福岡工業大学附属城東高校3年/福岡レディース 1999/9/20 164 69
5 山下 果林 ヤマシタ カリン ARUKAS QUEEN KUMAGAYA 1995/6/12 170 73
8 葛西 杏奈 カサイ アンナ 自衛隊体育学校 1995/10/20 170 67
6 加藤 幸子 カトウ サチコ 名古屋レディース 2000/2/19 165 83
7 小西 想羅 コニシ ソラ 國學院栃木高等学校3年 2000/2/21 167 75
9 高木 萌結 タカギ モユ 法政大学第二高等学校/カ・ラ・ダファクトリーRugirl-7 2000/4/27 160 57
10 永田 花菜 ナガタ ハナ 福岡高等学校/福岡レディース 2000/5/19 168 45
11 平山 ヒラヤマ アイ 自衛隊体育学校 1992/5/7 154 57
12 河部 春香 カワベ ハルカ 関東学院六浦中学校・高等学校 2000/2/25 157 49

 

■Rugirl-7WEST

監督・コーチ 綾城 高志
No. 苗字 名前 苗字(フリガナ) 名前(フリガナ) 在籍先 生年月日 身長 体重
1 細川 恭子 ホソカワ キョウコ 神戸甲北高等学校 1999/7/8 164 69
2 小林 美晴 コバヤシ ミハル 大阪プール学院大学 1999/01/09 156 64
3 齋藤 亜美 サイトウ アミ カネボウ㈱ 1988/11/18 163 68
4 堀毛 咲良 ホリケ サクラ 神戸甲北高等学校 2000/1/15 159 57
片嶋 佑果 カタシマ ユカ 大阪学院大学付属高等学校 1989/10/3 165 68
6 保井 沙代 ヤスイ サヨ 非常勤講師 1992/06/23 166 64
7 西村 佳純 ニシムラ カスミ 天理大学 1996/11/18 159 58
8 北野 和子 キタノ ワコ 神戸甲北高等学校 1999/9/8 166 74
9 大西 二千花 オオニシ ニチカ 大阪成蹊女子高等学校 2000/12/28 163 54
10 岡本 オカモト ヒナタ 大阪学院付属高等学校 2000/6/16 158 53
11 中野 すず ナカノ スズ 神戸甲北高等学校 1999/12/15 160 59
12

 

 

<Bプール>

■日本体育大学ラグビー部女子

監督・コーチ 古賀 千尋
No. 苗字 名前 苗字(フリガナ) 名前(フリガナ) 在籍先 生年月日 身長 体重
光月 三智 コウヅキ ミサト 日本体育大学 4年 1996/2/7 153 56
2 大山 夏澄 オオヤマ カスミ 日本体育大学 4年 1995/7/28 163 65
3 松尾 綺子 マツオ キコ 日本体育大学 4年 1995/12/15 165 65
4 庵奥 里愛 アンオク リア 日本体育大学 3年 1996/10/2 160 55
5 櫻井 綾乃 サクライ アヤノ 日本体育大学 3年 1996/4/15 166 66
6 名倉 ひなの ナグラ ヒナノ 日本体育大学 3年 1997/3/22 169 69
7 鵜川 志帆 ウガワ シホ 日本体育大学 2年 1997/11/2 160 60
8 清水 麻有 シミズ マユ 日本体育大学 2年 1998/1/19 164 60
9 立山 由加里 タテヤマ ユカリ 日本体育大学 2年 1997/10/1 168 66
10 ほの花 ツツミ ホノカ 日本体育大学 2年 1997/6/19 153 56
11 小林 花菜子 コバヤシ カナコ 日本体育大学 1年 1998/11/13 163 68
12 高崎  真那 タカサキ マナ 日本体育大学 1年 1998/4/2 163 67

 

■YOKOHAMA TKM

監督・コーチ 長谷部 直子
No. 苗字 名前 苗字(フリガナ) 名前(フリガナ) 在籍先 生年月日 身長 体重
平野 恵里子 ヒラノ エリコ TMG医療法人横浜柏提会本部 1992/4/26 164 62
2 廣田 美弥 ヒロタ ミヤ TMG戸塚共立第2病院 1997/2/1 159 68
3 シャーロット スキャラン CHARLOTTE SCANLAN なし 1988/7/30 173 99
4 片岡 瑞帆 カタオカ  ミズホ TMG戸塚共立第2病院 1994/10/11 159 67
5 鈴木 美緒 スズキ ミオ TMG戸塚共立第2病院 1990/11/10 159 61
6 鈴木 育美 スズキ イクミ TMG戸塚共立第1病院 1990/2/10 165 57
7 ヴェロニカ スキャヴォン Veronica Schiavon TMG戸塚共立第1病院 1980/7/24 167 65
8 青柳 双葉 アオヤギ フタバ TMG戸塚共立第1病院 1992/6/24 158 58
9 伊藤 瑞萌 イトウ ミズホ TMG戸塚共立第2病院 1992/2/5 163 62
10 横山 里菜子 ヨコヤマ リナコ TMG医療法人横浜柏提会本部 1987/7/14 163 53
11 マイラ ブラボ MAIRA BRAVO なし 1991/1/16 165 62
12 キアラ マローン CIARA MALONE なし 1994/3/21 161 55

 

■RKUラグビー龍ケ崎GRACE

監督・コーチ 李 鍾珉
No. 苗字 名前 苗字(フリガナ) 名前(フリガナ) 在籍先 生年月日 身長 体重
1 平塚 夢乃 ヒラツカ ユメノ 株式会社サンヨーホーム 1992/12/9 157 60
荻原 晴花 オギハラ ハルカ 流通経済大学 4年 1995/12/28 153 63
3 須田 澪奈 スダ レイナ 流通経済大学 1年 1998/8/13 160 55
4 中村 ナカムラ カエデ 流通経済大学 2年 1997/4/2 151 52
5 井上 愛美 イノウエ チカミ 流通経済大学 職員 1991/4/10 167 62
6 鈴木 彩夏 スズキ サヤカ 流通経済大学 2年 1997/5/17 165 63
7 鹿尾 みなみ シカオ ミナミ 筑波大学 2年 1997/6/14 158 58
8 小林 ちひろ コバヤシ チヒロ 日本通運つくば運輸 1991/1/6 160 67
9 幅野 真子 ハバノ マコ 流通経済大学 1年 1999/3/25 150 51
10 川本 りな カワモト リナ 流通経済大学 1年 1998/6/26 155 52
11 大谷  苑佳 オオタニ ソノカ 流通経済大学 4年 1995/4/19 160 58
12 一戸 愛美 イチノヘ  マナミ 流通経済大学 職員 1991/6/3 163 68

 

■千葉ペガサス

監督 白馬 悠
No. 苗字 名前 苗字(フリガナ) 名前(フリガナ) 在籍先 生年月日 身長 体重
1 金島 珠璃亜 カネシマ ジュリア 駒澤大学1年 1997/9/17 160 60
2 浜辺 琴海 ハマベ コトミ 國學院大学1年 1998/8/12 158 59
松永 美穂 マツナガ ミホ ゼビオナビゲーターズネットワーク株式会社 1992/11/27 172 72
4 中村 紘子 ナカムラ ヒロコ 東急スポーツオアシス 1992/7/22 158 65
5 倉持 美知 クラモチ ミサト 千葉ペガサス 1998/4/24 155 51
6 ピート染谷 瑛海 ピートソメヤ エイミ 我孫子高校3年 1999/7/16 167 68
7 笠原 きらら カサハラ キララ 前橋育英高校3年 1999/5/8 167 62
8 佐々木 千颯 ササキ チハヤ 立教大学1年 1998/5/18 159 54
9 津久井 ツクイ モエ 東京農業大学第二高校3年 2000/3/28 153 49
10 サスキア モーガン Saskia Morgan Scion Rugby Academy 1994/11/3 170 64
11 宮田 里菜 ミヤタ リナ 慶應義塾大学2年 1997/6/8 165 58
12 ヘイスティング レイアトゥア Hasting Leiataua  NZオークランド協会 1996/11/15 168 65

 

 

<Cプール>

■カ・ラ・ダファクトリー Rugirl-7

監督・コーチ パウロ・ナワル
No. 苗字 名前 苗字(フリガナ) 名前(フリガナ) 勤務先/在学先 ※学生は学年 生年月日 身長 体重
1 渡辺 莉紗 ワタナベ リサ 株式会社ファクトリージャパングループ 1994/1/13 161 66
2 斎藤 亜里穂 サイトウ アサホ 株式会社ファクトリージャパングループ 1988/3/9 160 57
3 モーガン モロー Morgan Morrow 株式会社スイートアズ 1989/8/9 176 69
田中 彩子 タナカ アヤコ 株式会社Bit 1989/4/2 158 58
5 坪井 美月 ツボイ ミヅキ 日本体育大学荏原高等学校 1999/6/30 155 54
6 仁以奈 ハラ ニイナ 株式会社丹青社 1992/8/17 150 55
7 平野 優芽 ヒラノ ユメ 東亜学園高等学校 2000/3/15 160 53
8 嶋谷 まい シマタニ マイ 株式会社ファクトリージャパングループ 1992/7/28 164 62
9 萬羽 愛美 マンバ アイミ (公財)日本ラグビーフットボール協会 1993/5/15 154 53
10 加藤 あかり カトウ アカリ 株式会社アイル 1992/10/1 159 56
11 笠井 七海 カサイ ナナミ 株式会社ファクトリージャパングループ 1994/4/23 154 50
12 杉江 朋香 スギエ トモカ 法政大学 1997/8/22 158 50

 

■東京フェニックス

監督・コーチ 四宮 洋平
No. 苗字 名前 苗字(フリガナ) 名前(フリガナ) 在籍先 生年月日 身長 体重
鈴木 実沙紀 スズキ ミサキ (株)NTTファシリティーズ 1992/4/9 164 63
2 天谷 友紀 アマヤ ユウキ 筑波大学大学院1年 1993/8/17 167 69
3 日向寺 亜依 ヒュウガジ アイ (株)オンズホールディングス 1994/10/5 169 65
4 岸本 彩華 キシモト イロハ 株式会社ムラヤマ 1999/3/31 157 68
5 辰巳 千亜希 タツミ チアキ 東海大学2年 1997/10/17 160 57
6 塩崎 優衣 シオザキ ユイ 慶應義塾大学2年 1998/3/31 160 60
7 草野 可凜 クサノ カリン 福岡大学4年 1995/12/16 157 62
8 イケナシオ タイシャ Ikenasio Tysha 一般社団法人 Tokyo Athletic United 1997/9/13 172 68
9 高橋 沙羅 タカハシ サラ 湘南工科大学附属高等学校1年 2001/10/26 152 49
10 キリタプ デマント Kiritapu Demant 一般社団法人 Tokyo Athletic United 1996/10/8 173 65
11 久保 光里 クボ ヒカリ 慶應義塾大学1年 1998/10/10 163 59
12 セリカ ウィニアタ Selica Winiata 一般社団法人 Tokyo Athletic United 1986/11/14 155 58

 

■北海道バーバリアンズディアナ

監督・コーチ ベンジャミン ウォータース
No. 苗字 名前 苗字(フリガナ) 名前(フリガナ) 在籍先 生年月日 身長 体重
1 サイモン ケネディ Kennedy Simon NPO札幌ニュージーランド協会 1996/10/1 168 70
あずさ ヤマ アズサ ㈱ファーマホールディング 1990/4/24 157 65
3 レーノルズ ケンドラ Kendra Reynolds NPO札幌ニュージーランド協会 1993/1/23 170 75
4 小笹 知美 コザサ トモミ ㈱メディカルシステムネットワーク 1991/11/21 172 69
5 クリステン コットレル Krysten Cottrell NPO札幌ニュージーランド協会 1992/2/17 163 62
6 ポール カンヨン Paul Kanyon NPO札幌ニュージーランド協会 1997/10/5 156 63
7 山口 視哉子 ヤマグチ ミヤコ 札幌山の手高校3年 1999/9/6 160 60
8 川島 光幾 カワシマ ミツキ 小樽商科大学 1998/12/9 158 60
9 田中 怜恵子 タナカ レエコ ㈱メディカルシステムネットワーク 1995/10/25 162 60
10 バルシリー ローレン Lauren Balsillie NPO札幌ニュージーランド協会 1998/6/13 168 65
11 岡村 由惟 オカムラ ユイ ㈱メディカルシステムネットワーク 1991/5/29 164 62
12 木村 あや キムラ アヤ 札幌山の手高校3年 1999/11/13 165 62

 

■石見智翠館高校

監督・コーチ 磯谷 竜也
No. 苗字 名前 苗字(フリガナ) 名前(フリガナ) 在籍先 生年月日 身長 体重
井上 イノウエ アイ 石見智翠館高等学校3年 1999/05/10 160 61
2 辰己 裕有希 タツミ ユウキ 石見智翠館高等学校3年 1999/10/04 160 59
3 永岡 ナガオカ モエ 石見智翠館高等学校3年 1999/06/07 163 65
4 笹田 美海 ササダ ミナミ 石見智翠館高等学校1年 2001/8/6 153 51
5 杉本 七海 スギモト ナナミ 石見智翠館高等学校2年 2001/03/14 157 60
6 小林 詩波 コバヤシ ウタハ 石見智翠館高等学校3年 1999/09/05 163 61
7 わか花 ハラ ワカバ 石見智翠館高等学校3年 2000/01/06 156 59
8 上島 美紗子 カミジマ ミサコ 石見智翠館高等学校3年 1999/09/26 161 69
9 人羅 美帆 ヒトラ ミホ 石見智翠館高等学校2年 2000/11/06 162 63
10 吉田 萌香 ヨシダ モエカ 石見智翠館高等学校3年 1999/10/02 152 52
11 大谷 芽生 オオタニ メイ 石見智翠館高等学校2年 2000/05/28 161 57
12 中川 明音 ナカガワ アカネ 石見智翠館高等学校2年 2000/08/07 166 60