主催

(公財)全国高等学校体育連盟ラグビー専門部

九州ラグビーフットボール協会

主 管 九州ラグビーフットボール協会高校委員会
目 的

・7月に行われる全国大会に出場し好成績を収めるために、U17九州代表チームのセレクション及び戦術戦略の意志統一を図り意識を高める。

・日本ラグビーフットボール協会指導指針の最初の伝達カテゴリーになるので、より多

くの指導者、選手に的確かつ円滑に伝達し、より早い時期からの強化を目指す

・コベルコカップ、U17日本代表、U18日本代表、高校日本代表、U20日本代表、ジュニアジャパン、日本代表へとつなげていくために、幅広く、もれのない人材を発掘する。

・規律ある合宿を通して各県選手が相互の友情を深め、心身の錬磨と技術の向上を

目指し、九州高校ラグビーの大いなる伸展を図る。

日 時 平成30年7月7日(土)~ 7月9日(月)
会 場 由布市湯布院スポーツセンター(大分県由布市湯布院町川西1200-1)
日 程

7/  7(土)  開講式・測定・戦術・戦略練習

7/ 8(日)   戦術・戦略練習・セレクションマッチ

7/ 9(月)   戦術・戦略練習・セレクションマッチ・閉講式

 

■メンバー

  ポジション 氏名 ふりがな 都県名 高校名 学年 生年月日 身長 体重
1 PR 川崎 大雅 かわさき たいが 福岡 東福岡 2 2001/5/10 170 98
2 PR 小西 優治 こにし ゆうじ 福岡 東福岡 2 2001/4/2 180 102
3 PR 新里秀斗 しんざとしゅうと 佐賀 佐賀工業 2 2001/10/15 179 108
4 PR 佐藤 颯人 さとう ふうと 大分 大分東明 2 2001/7/22 174 105
5 PR 野田 廉 のだ れん 大分 大分舞鶴 2 2001/6/11 168 93
6 HO 松下 潤一郎 まつした じゅんいちろう 福岡 筑紫 2 2001/7/16 173 88
7 HO 石川空悟 いしかわくうご 佐賀 佐賀工業 2 2002/2/26 172 85
8 HO 中村 大一 なかむら たいち 長崎 海星 2 2001/4/4 172 89
9 HO 富田 大智 とみた だいち 大分 大分東明 2 2001/11/9 165 90
10 LO 谷山 隼大 たにやま はやた 福岡 福岡 2 2001/12/10 181 77
11 LO 亀井 茜風 かめい せんふう 長崎 長崎北陽台 2 2001/6/12 192 78
12 LO 中原 拓海 なかはら たくみ 長崎 長崎北陽台 2 2002/2/26 184 88
13 LO 竹部 力 たけべ りき 大分 大分舞鶴 2 2002/2/9 182 108
14 LO 豊永 慎之介 とよなが しんのすけ 大分 大分舞鶴 2 2001/8/25 175 93
15 LO 神田 康生 かんだ こうせい 鹿児島 鹿児島工業 2 2001/4/27 190 78
16 LO 服部 峻 はっとり しゅん 福岡 東福岡 2 2001/10/23 177 94
17 FL 升田 健太 ますだ けんた 福岡 福岡工業 2 2001/4/12 166 75
18 FL 永嶋 仁 ながしま ひとし 福岡 東福岡 2 2001/4/8 179 83
19 FL 森山 雄太 もりやま ゆうた 福岡 東福岡 2 2001/6/12 181 77
20 FL 井上 風雅 いのうえ ふうが 福岡 東福岡 2 2001/7/1 168 77
21 NO.8 西濱 悠太 にしはま ゆうた 福岡 東福岡 2 2001/5/21 177 82
22 SH 古里 一斗 ふるさと いっと 福岡 東福岡 2 2001/9/7 166 62
23 SH 末次 真南斗 すえつぐ まなと 長崎 長崎北陽台 2 2002/3/5 170 65
24 SH 武井 陽昌 たけい ようすけ 熊本 熊本工業 2 2001/9/3 165 58
25 SH 白栄 拓也 しらえ たくや 宮崎 高鍋 2 2001/6/14 158 54
26 SO 本山 嵐士 もとやま あらし 長崎 長崎北陽台 2 2001/10/13 175 70
27 SO 中尾 勇太 なかお ゆうた 熊本 熊本西高校 2 2001/12/15 176 84
28 SO 杉﨑 晴人 すぎさき はると 鹿児島 鹿児島工業 2 2001/10/24 178 75
29 SO 廣瀬 雄也 ひろせ ゆうや 福岡 東福岡 2 2001/4/7 178 80
30 SO 野口 大介 のぐち だいすけ 福岡 修猷館 2 2001/6/1 176 72
31 CTB 有吉 健 ありよし たけし 福岡 東福岡 2 2001/5/4 175 80
32 CTB 岡﨑 颯馬 おかざき そうま 長崎 長崎北陽台 2 2001/11/20 175 82
33 CTB 川久保 彪我 かわくぼ ひょうが 長崎 長崎北 2 2001/11/2 167 74
34 CTB 三浦 称児 みうら しょうじ 大分 大分舞鶴 2 2001/12/13 175 72
35 WTB 志氣 陸王 しき りくお 福岡 東福岡 2 2001/8/29 170 70
36 WTB 高本 とむ たかもと とむ 福岡 東福岡 2 2001/10/10 182 80
37 WTB 日高啓輔 ひだかけいすけ 佐賀 佐賀工業 2 2001/7/31 172 70
38 WTB 濵﨑 集 はまさき しゅう 長崎 長崎北 2 2002/1/24 173 75
39 FB 行徳 冠生 ぎょうとく かんせい 福岡 東福岡 2 2001/5/18 180 80
40 FB 森 裕也 もり ゆうや 福岡 東海大福岡 2 2001/6/14 173 70
41 FB 清永 修太郎 しみず しゅうたろう 大分 大分舞鶴 2 2002/3/12 174 70
42 FB 細元 亮 ほそもと りょう 宮崎 高鍋 2 2001/6/8 171 70
43 FB 山口 泰輝 やまぐち たいき 長崎 長崎北陽台 2 2001/11/17 176 85

 

以上