| 対戦日 | 2023/07/22 (土) | Kick off | 14:44 | 
		
			| 競技場 | 立正大学グラウンド | 観客数 | 300人 | 
		
			| 天候 | 晴れ/無風 | グラウンド 状態
 | 良い | 
		
			| ドクター | 田澤和雅 | 
		
			| 記録係 | 佐藤 以和 | 
	
	
		| レフリー | 森町瑞季(関東協会) | sign | 
|---|
		
			| アシスタントレフリー | 高橋真弓(日本協会A) 溝口寿恵(関東協会) 佐藤寿々花(関東協会) | 
		| マッチコミッショナー | 香川あかね | sign | 
|---|
						    
| RKUグレース | 
|---|
    | # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | 金子茉樹(159/65/22) |  | 
| 2 | 安井ノエル(153/63/20) |  | 
| 3 | 堀尾結愛(157/64/20) |  | 
| 4 | 内山華蓮(153/55/19) |  | 
| 5 | 高橋優芽花(156/60/20) |  | 
| 6 | 麻田瑞月(159/65/20) |  | 
| 7 | 星静(157/58/22) | Re. | 
| 8 | 城遥花(165/68/20) | Re. | 
| 9 | 鈴木凜々(150/55/19) | Re. | 
| 10 | 高井優花(155/60/19) |  | 
| 11 | 宮本和(159/60/19) | Re. | 
| 12 | 成瀬晴菜(159/65/20) | Re. | 
※背番号の白抜きはキャプテン
 
| 日本経済大学女子ラグビー部AMATERUS | 
|---|
    | # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | テマレシ・ラヤシ(175/78/19) | Re. | 
| 2 | 渡部はるあ(150/53/19) |  | 
| 3 | 長谷部彩音(165/57/18) | Re. | 
| 4 | 水間美夢音(160/56/19) |  | 
| 5 | 原田紗羽(165/60/18) |  | 
| 6 | 安永佳奈(166/65/20) |  | 
| 7 | サバナ・ボッドマン(167/63/21) |  | 
| 8 | 垂門奈々(167/70/18) |  | 
| 9 | 妹尾安南(157/58/22) | Re. | 
| 10 | 下村理紗(164/60/21) |  | 
| 11 | 坂口菜々美(153/53/20) | Re. | 
| 12 | 城下天李(163/63/18) | Re. | 
 
| 得点 | 
|---|
| Home |  | Away | 
|---|
| 前半 | 後半 |  | 前半 | 後半 | 
|---|
| 0 | 0 | T | 3 | 2 | 
| 0 | 0 | G | 2 | 1 | 
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 計 | 19 | 12 | 
| 0 | 合計 | 31 | 
|---|
| 反則 | 
|---|
| PK | FK |  | PK | FK | 
|---|
| 2 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 
|---|
| 0 | 0 | 後半 | 3 | 0 | 
|---|
| 2 | 0 | 合計 | 3 | 0 | 
|---|
 
Home 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
|---|
            | 入替 | 後半0分 | 4 → 11 | 
            | 入替 | 後半0分 | 1 → 8 | 
            | 入替 | 後半6分 | 3 → 9 | 
            | 入替 | 後半7分 | 5 → 7 | 
 
Away 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
|---|
            | 入替 | 後半4分 | 8 → 1 | 
            | 入替 | 後半4分 | 4 → 9 | 
            | 入替 | 後半4分 | 5 → 12 | 
            | 入替 | 後半6分 | 7 → 11 | 
            | 入替 | 後半6分 | 6 → 3 | 
 
得点経過 前半Kick off : 日本経済大学女子ラグビー部AMATERUS /後半Kick off : RKUグレース
    	    	| 前半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
    	    | 1分 | 日本経済大学女子ラグビー部AMATERUS | 5.原田紗羽 | T | 0 | - | 5 | 
| 1分 | 日本経済大学女子ラグビー部AMATERUS | 10.下村理紗 | G | 0 | - | 7 | 
| 4分 | 日本経済大学女子ラグビー部AMATERUS | 6.安永佳奈 | T | 0 | - | 12 | 
| 5分 | 日本経済大学女子ラグビー部AMATERUS | 10.下村理紗 | Gx | 0 | - | 12 | 
| 9分 | 日本経済大学女子ラグビー部AMATERUS | 8.垂門奈々 | T | 0 | - | 17 | 
    	    | 9分 | 日本経済大学女子ラグビー部AMATERUS | 10.下村理紗 | G | 0 | - | 19 | 
| 後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
| 3分 | 日本経済大学女子ラグビー部AMATERUS | 10.下村理紗 | T | 0 | - | 24 | 
| 3分 | 日本経済大学女子ラグビー部AMATERUS | 10.下村理紗 | Gx | 0 | - | 24 | 
| 6分 | 日本経済大学女子ラグビー部AMATERUS | 6.安永佳奈 | T | 0 | - | 29 | 
| 6分 | 日本経済大学女子ラグビー部AMATERUS | 10.下村理紗 | G | 0 | - | 31 | 
最終更新日:
2023/08/04 (金) 14:34