
| 対戦日 | 2024/10/26 (土) | Kick off | 14:50 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 日産スタジアム | 観客数 | 60,057人 |
| 天候 | くもり/微風 | グラウンド 状態 | 良い |
| ドクター | VMO:高森草平 / AMSV:山田睦夫 / MDD:長谷川淳 | ||
| 記録係 | 瀧澤真希 | ||
| レフリー | ジョーダン・ウェイ(オーストラリア協会) | sign |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
ニック・ベリー(オーストラリア協会) ルーベン・キーン(オーストラリア協会) 高尾陽平 / 木村太輔 / 高橋真弓 |
|
| マッチコミッショナー | 荒井公希 | sign |
| TMO | デーモン・マーフィー / オリ・ケレット(オーストラリア協会) | |
| サイティングコミッショナー | デイブ・ギュアン | |
| タイムキーパー | 高井弘幸 | |
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) 所属 |
Pos. |
| 1 |
岡部崇人(180/105/29) 横浜キヤノンイーグルス
|
FW |
| 2 |
坂手淳史(180/104/31) 埼玉パナソニックワイルドナイツ
|
|
| 3 |
竹内柊平(183/115/26) 浦安D-Rocks
|
|
| 4 |
サナイラ・ワクァ(202/120/29) 花園近鉄ライナーズ
|
|
| 5 |
ワーナー・ディアンズ(201/117/22) 東芝ブレイブルーパス東京
|
|
| 6 |
ファカタヴァアマト(195/118/29) リコーブラックラムズ東京
|
|
| 7 |
姫野和樹(187/109/30) トヨタヴェルブリッツ
|
|
| 8 |
ファウルア・マキシ(187/112/27) クボタスピアーズ船橋・東京ベイ
|
|
| 9 |
藤原忍(171/76/25) クボタスピアーズ船橋・東京ベイ
|
HB |
| 10 |
立川理道(180/94/34) クボタスピアーズ船橋・東京ベイ
|
|
| 11 |
マロ・ツイタマ(182/91/28) 静岡ブルーレヴズ
|
TB |
| 12 |
ニコラス・マクカラン(188/93/28) トヨタヴェルブリッツ
|
|
| 13 |
ディラン・ライリー(187/102/27) 埼玉パナソニックワイルドナイツ
|
|
| 14 |
ジョネ・ナイカブラ(177/95/30) 東芝ブレイブルーパス東京
|
|
| 15 |
矢崎由高(180/86/20) 早稲田大学
|
FB |
| 16 |
原田衛(175/101/25) 東芝ブレイブルーパス東京
|
Re. |
| 17 |
茂原隆由(187/116/24) 静岡ブルーレヴズ
|
|
| 18 |
オペティ・ヘル(190/127/26) クボタスピアーズ船橋・東京ベイ
|
|
| 19 |
エピネリ・ウルイヴァイティ(196/122/28) 三菱重工相模原ダイナボアーズ
|
|
| 20 |
下川甲嗣(188/105/25) 東京サントリーサンゴリアス
|
|
| 21 |
小山大輝(171/74/29) 埼玉パナソニックワイルドナイツ
|
|
| 22 |
長田智希(179/90/24) 埼玉パナソニックワイルドナイツ
|
|
| 23 |
松永拓朗(172/82/26) 東芝ブレイブルーパス東京
|
|
※背番号の白抜きはキャプテン
| オールブラックス(ニュージーランド代表) | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) 所属 |
Pos. |
| 1 |
タマイティ・ウィリアムズ(196/140/24) Crusaders
|
FW |
| 2 |
アサフォ・アウムア(177/108/27) Hurricanes
|
|
| 3 |
パシリオ・トシ(193/140/26) Hurricanes
|
|
| 4 |
サム・ダリー(203/110/24) Blues
|
|
| 5 |
パトリック・トゥイプロトゥ(198/120/31) Blues
|
|
| 6 |
サミペニ・フィナウ(193/115/25) Chiefs
|
|
| 7 |
サム・ケイン(189/103/32) 東京サントリーサンゴリアス
|
|
| 8 |
ウォレス・シティティ(187/113/22) Chiefs
|
|
| 9 |
キャム・ロイガード(183/88/23) Hurricanes
|
HB |
| 10 |
ダミアン・マッケンジー(177/78/29) Chiefs
|
|
| 11 |
マーク・テレア(186/94/27) North Harbour
|
TB |
| 12 |
アントン・レイナートブラウン(185/96/29) Chiefs
|
|
| 13 |
ビリー・プロクター(187/96/25) Hurricanes
|
|
| 14 |
セヴ・リース(179/87/27) Crusaders
|
|
| 15 |
スティーヴン・ペロフェタ(181/85/27) Blues
|
FB |
| 16 |
ジョージ・ベル(183/107/22) Crusaders
|
Re. |
| 17 |
オファ・トゥウンガファシ(195/122/32) Blues
|
|
| 18 |
フレッチャー・ニューウェル(186/121/24) Crusaders
|
|
| 19 |
ジョシュ・ロード(205/106/23) Chiefs
|
|
| 20 |
ピーター・ラカイ(186/108/21) Hurricanes
|
|
| 21 |
TJ・ペレナラ(184/90/32) リコーブラックラムズ東京
|
|
| 22 |
デービッド・ハヴィリ(184/88/29) Crusaders
|
|
| 23 |
ルーベン・ラヴ(183/90/23) Hurricanes
|
|
| 得点 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Home | Away | |||
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 2 | 1 | T | 7 | 3 |
| 1 | 1 | G | 4 | 3 |
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 12 | 7 | 計 | 43 | 21 |
| 19 | 合計 | 64 | ||
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 4 | 0 | 前半 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 後半 | 6 | 0 |
| 9 | 0 | 合計 | 7 | 0 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半5分 | 4 → 19 |
| 入替 | 後半6分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半6分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半6分 | 7 → 20 |
| 入替 | 後半14分 | 11 → 22 |
| 入替 | 後半15分 | 10 → 23 |
|
交替 (HIA) |
後半21分 | 8 → 7 |
| 入替 | 後半22分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半31分 | 9 → 21 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 後半12分 → 後半21分 | 8 → 7 | HIA |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半11分 | 4 → 19 |
| 入替 | 後半11分 | 7 → 20 |
| 入替 | 後半11分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半11分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半11分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半11分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半19分 | 12 → 22 |
| 入替 | 後半19分 | 14 → 23 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 前半 | チーム名 | #.Name | 種 | H | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5分 | 日本代表 | 14.ジョネ・ナイカブラ | T | 5 | - | 0 |
| 6分 | 日本代表 | 10.立川理道 | G | 7 | - | 0 |
| 12分 | オールブラックス(ニュージーランド代表) | 11.マーク・テレア | T | 7 | - | 5 |
| 13分 | オールブラックス(ニュージーランド代表) | 10.ダミアン・マッケンジー | G | 7 | - | 7 |
| 16分 | オールブラックス(ニュージーランド代表) | 5.パトリック・トゥイプロトゥ | T | 7 | - | 12 |
| 17分 | オールブラックス(ニュージーランド代表) | 10.ダミアン・マッケンジー | G | 7 | - | 14 |
| 19分 | 日本代表 | 8.ファウルア・マキシ | T | 12 | - | 14 |
| 20分 | 日本代表 | 10.立川理道 | Gx | 12 | - | 14 |
| 22分 | オールブラックス(ニュージーランド代表) | 13.ビリー・プロクター | T | 12 | - | 19 |
| 23分 | オールブラックス(ニュージーランド代表) | 10.ダミアン・マッケンジー | Gx | 12 | - | 19 |
| 25分 | オールブラックス(ニュージーランド代表) | 7.サム・ケイン | T | 12 | - | 24 |
| 26分 | オールブラックス(ニュージーランド代表) | 10.ダミアン・マッケンジー | Gx | 12 | - | 24 |
| 31分 | オールブラックス(ニュージーランド代表) | 6.サミペニ・フィナウ | T | 12 | - | 29 |
| 32分 | オールブラックス(ニュージーランド代表) | 10.ダミアン・マッケンジー | Gx | 12 | - | 29 |
| 34分 | オールブラックス(ニュージーランド代表) | 3.パシリオ・トシ | T | 12 | - | 34 |
| 35分 | オールブラックス(ニュージーランド代表) | 10.ダミアン・マッケンジー | G | 12 | - | 36 |
| 40分 | オールブラックス(ニュージーランド代表) | 2.アサフォ・アウムア | T | 12 | - | 41 |
| 41分 | オールブラックス(ニュージーランド代表) | 10.ダミアン・マッケンジー | G | 12 | - | 43 |
| 後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4分 | オールブラックス(ニュージーランド代表) | 9.キャム・ロイガード | T | 12 | - | 48 |
| 4分 | オールブラックス(ニュージーランド代表) | 10.ダミアン・マッケンジー | G | 12 | - | 50 |
| 28分 | 日本代表 | 18.オペティ・ヘル | T | 17 | - | 50 |
| 29分 | 日本代表 | 23.松永拓朗 | G | 19 | - | 50 |
| 37分 | オールブラックス(ニュージーランド代表) | 23.ルーベン・ラヴ | T | 19 | - | 55 |
| 38分 | オールブラックス(ニュージーランド代表) | 10.ダミアン・マッケンジー | G | 19 | - | 57 |
| 41分 | オールブラックス(ニュージーランド代表) | 23.ルーベン・ラヴ | T | 19 | - | 62 |
| 42分 | オールブラックス(ニュージーランド代表) | 10.ダミアン・マッケンジー | G | 19 | - | 64 |
最終更新日: 2024/10/26 (土) 17:45