
| 対戦日 | 2014/12/14 (日) | Kick off | 13:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 鶴見緑地球技場 | ||
| レフリー | 吉浦忠孝 | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
真継丈友紀 吉川浩司 宮崎裕 |
|
| 大阪府警察 | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 加堂雄吾(175/107/27) | FW |
| 2 | 水上直柔(173/100/26) | |
| 3 | 今井康尋(176/110/33) | |
| 4 | 清水良平(184/95/24) | |
| 5 | 姫野慶太(184/95/34) | |
| 6 | 木邨彰宏(181/100/23) | |
| 7 | 片岡佑介(175/87/24) | |
| 8 | 山田真司(178/95/30) | |
| 9 | 大友健太郎(174/80/27) | HB |
| 10 | 泉雄也(178/83/32) | |
| 11 | 重田航佑(168/73/26) | TB |
| 12 | 角田祐紀(176/81/28) | |
| 13 | 三田村慶喜(168/85/33) | |
| 14 | 越智泰太(175/80/26) | |
| 15 | 仮谷剛(183/89/28) | FB |
| 16 | 丸井克眞(171/95/25) | Re. |
| 17 | 川満大二朗(175/108/23) | |
| 18 | 堂山泰宏(176/108/28) | |
| 19 | 本田誠司(188/102/29) | |
| 20 | 森貴浩(184/88/26) | |
| 21 | 新里涼(172/82/25) | |
| 22 | 中西健太(168/67/24) | |
| 23 | 野町京一郎(174/85/26) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| 釜石シーウェイブスRFC | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 鄭貴弘(185/110/28) | FW |
| 2 | 高橋拓也(173/96/22) | |
| 3 | 佐々木和樹(181/110/24) | |
| 4 | 伊藤剛臣(185/92/43) | |
| 5 | マヘトゥビ(183/109/34) | |
| 6 | 千布亮輔(182/103/25) | |
| 7 | 佐伯悠(183/93/29) | |
| 8 | ヘーデン・ホップグッド(190/105/34) | |
| 9 | 細川諭(168/70/27) | HB |
| 10 | サム・ノートンナイト(187/87/31) | |
| 11 | 小野航大(167/82/22) | TB |
| 12 | タウファタフィアイバハ優(183/100/32) | |
| 13 | 片岡将(174/80/26) | |
| 14 | 菅野朋幸(178/74/30) | |
| 15 | 奥田浩也(181/83/28) | FB |
| 16 | 水本裕也(180/100/22) | Re. |
| 17 | 樋澤泰二(170/94/24) | |
| 18 | 斎藤芳(179/123/29) | |
| 19 | ルイラタ(190/115/33) | |
| 20 | 須田康夫(183/100/31) | |
| 21 | 井上益基也(173/73/28) | |
| 22 | セイララ・マプスア(180/106/34) | |
| 23 | ジェームス・カマナ(180/92/29) | |
最終更新日: 2014/12/14 (日) 15:16