対戦日 | 2015/01/12 (月) | Kick off | 14:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 秩父宮ラグビー場 |
レフリー | 加藤真也(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
町田裕一(日本協会) 川尻竜太郎(日本協会) 高橋史典(関東協会) |
三菱重工相模原 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 佐々木駿(174/100/25) | FW |
2 | 杉本剛章(174/100/30) | |
3 | 伊藤雄大(173/118/32) | |
4 | 比果義稀(182/90/23) | |
5 | ダニエル・リンディー(195/110/27) | |
6 | 李眩羽(188/108/30) | |
7 | 中川ゴフアレキサンダアキラ(177/110/32) | |
8 | ミロデイビッド(190/113/30) | |
9 | 芝本裕吏(170/74/31) | HB |
10 | スティーブン・ドナルド(186/96/31) | |
11 | 大庭侑馬(169/79/25) | TB |
12 | レポロテビタ(185/105/27) | |
13 | ロコツイシュウペリ(186/106/31) | |
14 | 太田千博(172/85/28) | |
15 | 山本逸平(174/71/22) | FB |
16 | 鹿田翔平(171/100/25) | Re. |
17 | 小松学(180/105/31) | |
18 | 山本健太(191/110/32) | |
19 | 堀越健介(184/102/34) | |
20 | 西舘健太(172/74/27) | |
21 | シェーン・ウィリアムズ(170/80/37) | |
22 | 安藤栄次(173/85/32) | |
23 | 成昂徳(177/110/31) |
※背番号の白抜きはキャプテン
九州電力キューデンヴォルテクス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 池田圭治(178/115/28) | FW |
2 | 仲西良太(174/108/28) | |
3 | 今村光希(184/130/25) | |
4 | 浦川伸太郎(188/103/28) | |
5 | 浦真人(190/107/31) | |
6 | 平田一真(179/93/26) | |
7 | 小原渉(180/95/25) | |
8 | 井上敬浩(184/97/27) | |
9 | 児玉大輔(166/73/23) | HB |
10 | 荒牧佑輔(178/83/26) | |
11 | 末藤雅宣(183/95/30) | TB |
12 | 中づる(雨冠に隹・鳥の順)憲章(181/93/25) | |
13 | 黒木孝太(175/85/31) | |
14 | 早田健二(176/83/27) | |
15 | 加藤誠央(176/87/24) | FB |
16 | 佐藤孝樹(172/105/30) | Re. |
17 | 小柳和幸(175/109/31) | |
18 | 吉浦利浩(191/98/30) | |
19 | 河原崎峻(180/95/31) | |
20 | 小森光太郎(165/72/26) | |
21 | 島拓也(183/97/28) | |
22 | 正海智大(186/90/25) | |
23 | 廣畑光太朗(177/115/26) |
最終更新日: 2015/01/11 (日) 18:07