対戦日 | 2015/01/25 (日) | Kick off | 12:00 |
---|---|---|---|
競技場 | ベスト電器スタジアム |
レフリー | 吉浦忠孝(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
小川朋弘(日本協会A1) 近藤栄作(日本協会A1) 重松貴則(九州協会) |
三菱重工相模原 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 佐々木駿(174/100/25) | FW |
2 | 鹿田翔平(171/100/25) | |
3 | 成昂徳(177/110/31) | |
4 | 徳田亮真(188/95/24) | |
5 | 山本健太(191/110/32) | |
6 | 比果義稀(182/90/23) | |
7 | 中村拓樹(169/75/26) | |
8 | ダニエル・リンディー(195/110/27) | |
9 | 西舘健太(172/74/27) | HB |
10 | 安藤栄次(173/85/32) | |
11 | 大庭侑馬(169/79/25) | TB |
12 | レポロテビタ(185/105/27) | |
13 | 藤澤典迪(177/90/24) | |
14 | 椚露輝(170/75/29) | |
15 | 山本逸平(174/71/22) | FB |
16 | 杉本剛章(174/100/30) | Re. |
17 | 竹井勝彦(173/110/22) | |
18 | 堀越健介(184/102/34) | |
19 | 福地亮太(185/95/31) | |
20 | 芝本裕吏(170/74/31) | |
21 | 阿久田健策(177/88/30) | |
22 | 太田千博(172/85/28) | |
23 | 藤田幸仁(177/110/34) |
※背番号の白抜きはキャプテン
釜石シーウェイブスRFC | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 鄭貴弘(185/110/28) | FW |
2 | 高橋拓也(173/96/22) | |
3 | 佐々木和樹(181/110/25) | |
4 | 伊藤剛臣(185/92/43) | |
5 | ジョシュア・アフ(195/108/27) | |
6 | 千布亮輔(182/103/25) | |
7 | 佐伯悠(183/93/29) | |
8 | 須田康夫(183/100/31) | |
9 | 原田航路(168/74/28) | HB |
10 | 井上益基也(173/73/28) | |
11 | 藤原健太(179/91/23) | TB |
12 | セイララ・マプスア(180/106/34) | |
13 | 小野航大(167/82/23) | |
14 | 菅野朋幸(178/74/30) | |
15 | 沼田邦光(174/88/33) | FB |
16 | 水本裕也(180/100/22) | Re. |
17 | 樋澤泰二(170/94/24) | |
18 | 神田佑樹(181/104/27) | |
19 | マヘトゥビ(183/109/34) | |
20 | ヘーデン・ホップグッド(190/105/34) | |
21 | 細川諭(168/70/27) | |
22 | タウファタフィアイバハ優(183/100/32) | |
23 | ジェームス・カマナ(180/92/29) |
最終更新日: 2015/01/23 (金) 13:59