対戦日 | 2015/02/14 (土) | Kick off | 13:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 |
レフリー | 清水塁(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
松岡辰也(日本協会A1) 川尻竜太郎(日本協会A1) 田崎富(関東協会) |
クボタスピアーズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 手塚洋成(177/103/32) | FW |
2 | 後藤満久(173/98/29) | |
3 | 岩爪航(172/102/29) | |
4 | 鈴木康太(190/103/33) | |
5 | 今野達朗(190/105/28) | |
6 | 田村玲一(183/98/25) | |
7 | フィナウ・フィリペサーリ(178/99/25) | |
8 | アランド・ソアカイ(182/104/31) | |
9 | 井上大介(173/81/25) | HB |
10 | 森脇秀幸(177/86/29) | |
11 | 鈴木貴士(166/73/34) | TB |
12 | 立川理道(180/95/25) | |
13 | アイザイア・トエアバ(181/96/29) | |
14 | 阿部博典(180/85/30) | |
15 | 宮田拓哉(174/83/26) | FB |
16 | 荻原要(174/98/33) | Re. |
17 | 古賀太貴(178/110/25) | |
18 | タキタキ・エロネ(183/114/29) | |
19 | 四至本侑城(184/100/26) | |
20 | キーガン・ダニエル(188/98/29) | |
21 | 茂木隼人(171/75/30) | |
22 | 吉田真吾(172/82/26) | |
23 | 柴原英孝(175/81/32) |
※背番号の白抜きはキャプテン
釜石シーウェイブスRFC | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 鄭貴弘(185/110/28) | FW |
2 | 高橋拓也(173/96/22) | |
3 | 佐々木和樹(181/110/25) | |
4 | ルイラタ(190/115/33) | |
5 | 千布亮輔(182/103/25) | |
6 | ヘーデン・ホップグッド(190/105/34) | |
7 | 佐伯悠(183/93/29) | |
8 | 須田康夫(183/100/31) | |
9 | 原田航路(168/74/28) | HB |
10 | 井上益基也(173/73/28) | |
11 | 小野航大(167/82/23) | TB |
12 | タウファタフィアイバハ優(183/100/32) | |
13 | セイララ・マプスア(180/106/34) | |
14 | 菅野朋幸(178/74/30) | |
15 | 沼田邦光(174/88/33) | FB |
16 | 水本裕也(180/100/22) | Re. |
17 | 樋澤泰二(170/94/24) | |
18 | 斎藤芳(179/123/29) | |
19 | マヘトゥビ(183/109/34) | |
20 | 佐藤雄太(185/88/24) | |
21 | サム・ノートンナイト(187/87/31) | |
22 | パトリス・オリビエ(191/95/25) | |
23 | ジェームス・カマナ(180/92/29) |
最終更新日: 2015/02/14 (土) 11:04